Produto 015
Disco de Corte Diamantado 115mm
Primeira quebra
18/03/2000
Déficit máximo
76
Primeira ruptura em 18/03/2000.
A série termina em
30/06/2000
porque a capacidade cadastrada acaba ali — não é folga de estoque.
Fluxo diário
107 dias, de 16/03/2000 a 30/06/2000| Data | Entrada | Saída | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2000 | 20 | 20 | ||
| 17/03/2000 | 5 | 25 | ||
| 18/03/2000 | 5 | 35 | -5 | Primeira ruptura |
| 19/03/2000 | 5 | 0 | ||
| 20/03/2000 | 5 | 5 | ||
| 21/03/2000 | 5 | 10 | ||
| 22/03/2000 | 10 | |||
| 23/03/2000 | 15 | 14 | 11 | |
| 24/03/2000 | 15 | 26 | ||
| 25/03/2000 | 26 | |||
| 26/03/2000 | 15 | 41 | ||
| 27/03/2000 | 5 | 46 | ||
| 28/03/2000 | 5 | 51 | ||
| 29/03/2000 | 5 | 56 | ||
| 30/03/2000 | 5 | 28 | 33 | |
| 31/03/2000 | 10 | 43 | ||
| 01/04/2000 | 43 | |||
| 02/04/2000 | 43 | |||
| 03/04/2000 | 43 | |||
| 04/04/2000 | 5 | 48 | ||
| 05/04/2000 | 15 | 63 | ||
| 06/04/2000 | 42 | 21 | ||
| 07/04/2000 | 21 | |||
| 08/04/2000 | 10 | 31 | ||
| 09/04/2000 | 5 | 36 | ||
| 10/04/2000 | 35 | 1 | ||
| 11/04/2000 | 10 | 11 | ||
| 12/04/2000 | 15 | 26 | ||
| 13/04/2000 | 5 | 31 | ||
| 14/04/2000 | 31 | |||
| 15/04/2000 | 15 | 46 | ||
| 16/04/2000 | 46 | |||
| 17/04/2000 | 46 | |||
| 18/04/2000 | 10 | 21 | 35 | |
| 19/04/2000 | 10 | 45 | ||
| 20/04/2000 | 45 | |||
| 21/04/2000 | 5 | 14 | 36 | |
| 22/04/2000 | 15 | 51 | ||
| 23/04/2000 | 15 | 66 | ||
| 24/04/2000 | 15 | 81 | ||
| 25/04/2000 | 5 | 86 | ||
| 26/04/2000 | 5 | 42 | 49 | |
| 27/04/2000 | 10 | 28 | 31 | |
| 28/04/2000 | 31 | |||
| 29/04/2000 | 10 | 41 | ||
| 30/04/2000 | 5 | 46 | ||
| 01/05/2000 | 10 | 56 | ||
| 02/05/2000 | 15 | 35 | 36 | |
| 03/05/2000 | 5 | 41 | ||
| 04/05/2000 | 10 | 51 | ||
| 05/05/2000 | 35 | 16 | ||
| 06/05/2000 | 5 | 21 | 0 | |
| 07/05/2000 | 15 | 21 | -6 | |
| 08/05/2000 | 15 | 9 | ||
| 09/05/2000 | 5 | 14 | ||
| 10/05/2000 | 10 | 24 | ||
| 11/05/2000 | 24 | |||
| 12/05/2000 | 24 | |||
| 13/05/2000 | 24 | |||
| 14/05/2000 | 5 | 29 | ||
| 15/05/2000 | 29 | |||
| 16/05/2000 | 15 | 44 | ||
| 17/05/2000 | 44 | |||
| 18/05/2000 | 5 | 21 | 28 | |
| 19/05/2000 | 28 | |||
| 20/05/2000 | 10 | 38 | ||
| 21/05/2000 | 10 | 49 | -1 | |
| 22/05/2000 | 5 | 49 | -45 | |
| 23/05/2000 | -45 | |||
| 24/05/2000 | 5 | -40 | ||
| 25/05/2000 | -40 | |||
| 26/05/2000 | 10 | -30 | ||
| 27/05/2000 | 15 | -15 | ||
| 28/05/2000 | 15 | 0 | ||
| 29/05/2000 | 10 | 10 | ||
| 30/05/2000 | 42 | -32 | ||
| 31/05/2000 | -32 | |||
| 01/06/2000 | -32 | |||
| 02/06/2000 | 15 | -17 | ||
| 03/06/2000 | -17 | |||
| 04/06/2000 | 15 | -2 | ||
| 05/06/2000 | 5 | 35 | -32 | |
| 06/06/2000 | 5 | 49 | -76 | |
| 07/06/2000 | 10 | -66 | ||
| 08/06/2000 | 15 | 21 | -72 | |
| 09/06/2000 | 10 | -62 | ||
| 10/06/2000 | 10 | -52 | ||
| 11/06/2000 | 15 | -37 | ||
| 12/06/2000 | 15 | 21 | -43 | |
| 13/06/2000 | 10 | -33 | ||
| 14/06/2000 | 5 | -28 | ||
| 15/06/2000 | -28 | |||
| 16/06/2000 | 15 | -13 | ||
| 17/06/2000 | -13 | |||
| 18/06/2000 | -13 | |||
| 19/06/2000 | 15 | 2 | ||
| 20/06/2000 | 10 | 12 | ||
| 21/06/2000 | 10 | 22 | ||
| 22/06/2000 | 10 | 32 | ||
| 23/06/2000 | 15 | 47 | ||
| 24/06/2000 | 5 | 52 | ||
| 25/06/2000 | 52 | |||
| 26/06/2000 | 15 | 67 | ||
| 27/06/2000 | 5 | 72 | ||
| 28/06/2000 | 5 | 77 | ||
| 29/06/2000 | 77 | |||
| 30/06/2000 | 77 | sem capacidade cadastrada após 30/06/2000 |
A projeção termina em 30/06/2000 porque a capacidade cadastrada
acaba ali. Não é folga de estoque, é fim do dado.