Produto 018
Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m
Primeira quebra
22/03/2000
Déficit máximo
23
Primeira ruptura em 22/03/2000.
A série termina em
30/06/2000
porque a capacidade cadastrada acaba ali — não é folga de estoque.
Fluxo diário
107 dias, de 16/03/2000 a 30/06/2000| Data | Entrada | Saída | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2000 | 18 | 18 | ||
| 17/03/2000 | 15 | 33 | ||
| 18/03/2000 | 5 | 38 | ||
| 19/03/2000 | 10 | 48 | ||
| 20/03/2000 | 48 | |||
| 21/03/2000 | 5 | 53 | ||
| 22/03/2000 | 5 | 70 | -12 | Primeira ruptura |
| 23/03/2000 | 10 | -2 | ||
| 24/03/2000 | 21 | -23 | ||
| 25/03/2000 | 10 | -13 | ||
| 26/03/2000 | 15 | 2 | ||
| 27/03/2000 | 15 | 17 | ||
| 28/03/2000 | 15 | 32 | ||
| 29/03/2000 | 5 | 37 | ||
| 30/03/2000 | 15 | 52 | ||
| 31/03/2000 | 52 | |||
| 01/04/2000 | 52 | |||
| 02/04/2000 | 35 | 17 | ||
| 03/04/2000 | 5 | 22 | ||
| 04/04/2000 | 21 | 1 | ||
| 05/04/2000 | 1 | |||
| 06/04/2000 | 15 | 16 | ||
| 07/04/2000 | 5 | 21 | ||
| 08/04/2000 | 21 | |||
| 09/04/2000 | 5 | 14 | 12 | |
| 10/04/2000 | 15 | 27 | ||
| 11/04/2000 | 27 | |||
| 12/04/2000 | 15 | 42 | ||
| 13/04/2000 | 15 | 57 | ||
| 14/04/2000 | 10 | 67 | ||
| 15/04/2000 | 5 | 72 | ||
| 16/04/2000 | 10 | 82 | ||
| 17/04/2000 | 82 | |||
| 18/04/2000 | 10 | 35 | 57 | |
| 19/04/2000 | 10 | 67 | ||
| 20/04/2000 | 5 | 14 | 58 | |
| 21/04/2000 | 5 | 63 | ||
| 22/04/2000 | 15 | 78 | ||
| 23/04/2000 | 10 | 88 | ||
| 24/04/2000 | 10 | 98 | ||
| 25/04/2000 | 10 | 108 | ||
| 26/04/2000 | 42 | 66 | ||
| 27/04/2000 | 15 | 81 | ||
| 28/04/2000 | 5 | 86 | ||
| 29/04/2000 | 15 | 101 | ||
| 30/04/2000 | 5 | 106 | ||
| 01/05/2000 | 15 | 121 | ||
| 02/05/2000 | 15 | 136 | ||
| 03/05/2000 | 10 | 146 | ||
| 04/05/2000 | 15 | 28 | 133 | |
| 05/05/2000 | 10 | 143 | ||
| 06/05/2000 | 143 | |||
| 07/05/2000 | 5 | 148 | ||
| 08/05/2000 | 10 | 14 | 144 | |
| 09/05/2000 | 5 | 28 | 121 | |
| 10/05/2000 | 121 | |||
| 11/05/2000 | 121 | |||
| 12/05/2000 | 15 | 136 | ||
| 13/05/2000 | 15 | 151 | ||
| 14/05/2000 | 5 | 156 | ||
| 15/05/2000 | 21 | 135 | ||
| 16/05/2000 | 135 | |||
| 17/05/2000 | 5 | 140 | ||
| 18/05/2000 | 10 | 150 | ||
| 19/05/2000 | 10 | 160 | ||
| 20/05/2000 | 160 | |||
| 21/05/2000 | 15 | 175 | ||
| 22/05/2000 | 5 | 180 | ||
| 23/05/2000 | 180 | |||
| 24/05/2000 | 180 | |||
| 25/05/2000 | 5 | 35 | 150 | |
| 26/05/2000 | 150 | |||
| 27/05/2000 | 5 | 155 | ||
| 28/05/2000 | 5 | 160 | ||
| 29/05/2000 | 5 | 165 | ||
| 30/05/2000 | 7 | 158 | ||
| 31/05/2000 | 158 | |||
| 01/06/2000 | 10 | 168 | ||
| 02/06/2000 | 168 | |||
| 03/06/2000 | 10 | 178 | ||
| 04/06/2000 | 10 | 188 | ||
| 05/06/2000 | 15 | 203 | ||
| 06/06/2000 | 203 | |||
| 07/06/2000 | 10 | 213 | ||
| 08/06/2000 | 10 | 223 | ||
| 09/06/2000 | 15 | 7 | 231 | |
| 10/06/2000 | 5 | 7 | 229 | |
| 11/06/2000 | 229 | |||
| 12/06/2000 | 229 | |||
| 13/06/2000 | 10 | 239 | ||
| 14/06/2000 | 5 | 244 | ||
| 15/06/2000 | 10 | 254 | ||
| 16/06/2000 | 10 | 264 | ||
| 17/06/2000 | 5 | 269 | ||
| 18/06/2000 | 10 | 279 | ||
| 19/06/2000 | 5 | 284 | ||
| 20/06/2000 | 10 | 294 | ||
| 21/06/2000 | 15 | 309 | ||
| 22/06/2000 | 309 | |||
| 23/06/2000 | 309 | |||
| 24/06/2000 | 10 | 319 | ||
| 25/06/2000 | 319 | |||
| 26/06/2000 | 15 | 334 | ||
| 27/06/2000 | 15 | 349 | ||
| 28/06/2000 | 10 | 359 | ||
| 29/06/2000 | 10 | 369 | ||
| 30/06/2000 | 369 | sem capacidade cadastrada após 30/06/2000 |
A projeção termina em 30/06/2000 porque a capacidade cadastrada
acaba ali. Não é folga de estoque, é fim do dado.