Produto 022
Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A
Primeira quebra
16/03/2000
Déficit máximo
67
Primeira ruptura em 16/03/2000.
A série termina em
30/06/2000
porque a capacidade cadastrada acaba ali — não é folga de estoque.
Fluxo diário
107 dias, de 16/03/2000 a 30/06/2000| Data | Entrada | Saída | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2000 | 16 | -16 | Primeira ruptura | |
| 17/03/2000 | 15 | -1 | ||
| 18/03/2000 | 21 | -22 | ||
| 19/03/2000 | 10 | -12 | ||
| 20/03/2000 | 5 | -7 | ||
| 21/03/2000 | 5 | 42 | -44 | |
| 22/03/2000 | 5 | 28 | -67 | |
| 23/03/2000 | 10 | -57 | ||
| 24/03/2000 | -57 | |||
| 25/03/2000 | 5 | -52 | ||
| 26/03/2000 | 5 | -47 | ||
| 27/03/2000 | 5 | -42 | ||
| 28/03/2000 | 10 | -32 | ||
| 29/03/2000 | -32 | |||
| 30/03/2000 | 5 | -27 | ||
| 31/03/2000 | 15 | -12 | ||
| 01/04/2000 | -12 | |||
| 02/04/2000 | 15 | 3 | ||
| 03/04/2000 | 5 | 8 | ||
| 04/04/2000 | 10 | 18 | ||
| 05/04/2000 | 18 | |||
| 06/04/2000 | 10 | 21 | 7 | |
| 07/04/2000 | 10 | 17 | ||
| 08/04/2000 | 10 | 27 | ||
| 09/04/2000 | 10 | 37 | ||
| 10/04/2000 | 5 | 42 | ||
| 11/04/2000 | 15 | 57 | ||
| 12/04/2000 | 10 | 7 | 60 | |
| 13/04/2000 | 10 | 70 | ||
| 14/04/2000 | 10 | 80 | ||
| 15/04/2000 | 80 | |||
| 16/04/2000 | 5 | 14 | 71 | |
| 17/04/2000 | 5 | 76 | ||
| 18/04/2000 | 15 | 21 | 70 | |
| 19/04/2000 | 5 | 75 | ||
| 20/04/2000 | 5 | 80 | ||
| 21/04/2000 | 15 | 14 | 81 | |
| 22/04/2000 | 15 | 96 | ||
| 23/04/2000 | 5 | 101 | ||
| 24/04/2000 | 15 | 116 | ||
| 25/04/2000 | 10 | 126 | ||
| 26/04/2000 | 15 | 141 | ||
| 27/04/2000 | 15 | 156 | ||
| 28/04/2000 | 156 | |||
| 29/04/2000 | 10 | 166 | ||
| 30/04/2000 | 166 | |||
| 01/05/2000 | 5 | 171 | ||
| 02/05/2000 | 15 | 186 | ||
| 03/05/2000 | 5 | 191 | ||
| 04/05/2000 | 5 | 35 | 161 | |
| 05/05/2000 | 161 | |||
| 06/05/2000 | 15 | 176 | ||
| 07/05/2000 | 5 | 181 | ||
| 08/05/2000 | 15 | 196 | ||
| 09/05/2000 | 10 | 42 | 164 | |
| 10/05/2000 | 10 | 174 | ||
| 11/05/2000 | 15 | 189 | ||
| 12/05/2000 | 15 | 204 | ||
| 13/05/2000 | 42 | 162 | ||
| 14/05/2000 | 15 | 177 | ||
| 15/05/2000 | 5 | 182 | ||
| 16/05/2000 | 5 | 187 | ||
| 17/05/2000 | 5 | 192 | ||
| 18/05/2000 | 10 | 202 | ||
| 19/05/2000 | 5 | 14 | 193 | |
| 20/05/2000 | 10 | 203 | ||
| 21/05/2000 | 203 | |||
| 22/05/2000 | 10 | 7 | 206 | |
| 23/05/2000 | 5 | 28 | 183 | |
| 24/05/2000 | 5 | 188 | ||
| 25/05/2000 | 5 | 193 | ||
| 26/05/2000 | 5 | 198 | ||
| 27/05/2000 | 198 | |||
| 28/05/2000 | 5 | 203 | ||
| 29/05/2000 | 15 | 218 | ||
| 30/05/2000 | 14 | 204 | ||
| 31/05/2000 | 7 | 197 | ||
| 01/06/2000 | 15 | 212 | ||
| 02/06/2000 | 5 | 217 | ||
| 03/06/2000 | 15 | 232 | ||
| 04/06/2000 | 42 | 190 | ||
| 05/06/2000 | 10 | 42 | 158 | |
| 06/06/2000 | 158 | |||
| 07/06/2000 | 158 | |||
| 08/06/2000 | 5 | 163 | ||
| 09/06/2000 | 15 | 178 | ||
| 10/06/2000 | 5 | 183 | ||
| 11/06/2000 | 183 | |||
| 12/06/2000 | 5 | 7 | 181 | |
| 13/06/2000 | 5 | 186 | ||
| 14/06/2000 | 186 | |||
| 15/06/2000 | 5 | 191 | ||
| 16/06/2000 | 191 | |||
| 17/06/2000 | 191 | |||
| 18/06/2000 | 15 | 206 | ||
| 19/06/2000 | 206 | |||
| 20/06/2000 | 206 | |||
| 21/06/2000 | 15 | 221 | ||
| 22/06/2000 | 5 | 226 | ||
| 23/06/2000 | 10 | 236 | ||
| 24/06/2000 | 236 | |||
| 25/06/2000 | 10 | 246 | ||
| 26/06/2000 | 5 | 251 | ||
| 27/06/2000 | 15 | 266 | ||
| 28/06/2000 | 5 | 271 | ||
| 29/06/2000 | 15 | 286 | ||
| 30/06/2000 | 286 | sem capacidade cadastrada após 30/06/2000 |
A projeção termina em 30/06/2000 porque a capacidade cadastrada
acaba ali. Não é folga de estoque, é fim do dado.