Produto 025
Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm
Primeira quebra
22/03/2000
Déficit máximo
32
Primeira ruptura em 22/03/2000.
A série termina em
30/06/2000
porque a capacidade cadastrada acaba ali — não é folga de estoque.
Fluxo diário
107 dias, de 16/03/2000 a 30/06/2000| Data | Entrada | Saída | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2000 | 56 | 56 | ||
| 17/03/2000 | 56 | |||
| 18/03/2000 | 5 | 61 | ||
| 19/03/2000 | 15 | 76 | ||
| 20/03/2000 | 10 | 42 | 44 | |
| 21/03/2000 | 5 | 49 | ||
| 22/03/2000 | 5 | 56 | -2 | Primeira ruptura |
| 23/03/2000 | 15 | 13 | ||
| 24/03/2000 | 5 | 18 | ||
| 25/03/2000 | 10 | 35 | -7 | |
| 26/03/2000 | 5 | -2 | ||
| 27/03/2000 | -2 | |||
| 28/03/2000 | 10 | 8 | ||
| 29/03/2000 | 10 | 18 | ||
| 30/03/2000 | 5 | 23 | ||
| 31/03/2000 | 10 | 35 | -2 | |
| 01/04/2000 | 10 | 8 | ||
| 02/04/2000 | 5 | 13 | ||
| 03/04/2000 | 14 | -1 | ||
| 04/04/2000 | 5 | 21 | -17 | |
| 05/04/2000 | 5 | -12 | ||
| 06/04/2000 | 10 | -2 | ||
| 07/04/2000 | -2 | |||
| 08/04/2000 | -2 | |||
| 09/04/2000 | 10 | 14 | -6 | |
| 10/04/2000 | -6 | |||
| 11/04/2000 | 10 | 28 | -24 | |
| 12/04/2000 | 15 | -9 | ||
| 13/04/2000 | 5 | -4 | ||
| 14/04/2000 | 5 | 1 | ||
| 15/04/2000 | 5 | 6 | ||
| 16/04/2000 | 10 | 16 | ||
| 17/04/2000 | 15 | 31 | ||
| 18/04/2000 | 15 | 49 | -3 | |
| 19/04/2000 | 5 | 2 | ||
| 20/04/2000 | 15 | 49 | -32 | |
| 21/04/2000 | -32 | |||
| 22/04/2000 | 15 | -17 | ||
| 23/04/2000 | 15 | -2 | ||
| 24/04/2000 | 10 | 8 | ||
| 25/04/2000 | 5 | 13 | ||
| 26/04/2000 | 10 | 23 | ||
| 27/04/2000 | 23 | |||
| 28/04/2000 | 5 | 28 | ||
| 29/04/2000 | 10 | 38 | ||
| 30/04/2000 | 5 | 43 | ||
| 01/05/2000 | 15 | 58 | ||
| 02/05/2000 | 58 | |||
| 03/05/2000 | 10 | 14 | 54 | |
| 04/05/2000 | 10 | 64 | ||
| 05/05/2000 | 5 | 69 | ||
| 06/05/2000 | 15 | 84 | ||
| 07/05/2000 | 10 | 94 | ||
| 08/05/2000 | 94 | |||
| 09/05/2000 | 10 | 104 | ||
| 10/05/2000 | 5 | 109 | ||
| 11/05/2000 | 15 | 124 | ||
| 12/05/2000 | 124 | |||
| 13/05/2000 | 10 | 134 | ||
| 14/05/2000 | 10 | 144 | ||
| 15/05/2000 | 15 | 159 | ||
| 16/05/2000 | 159 | |||
| 17/05/2000 | 10 | 169 | ||
| 18/05/2000 | 10 | 179 | ||
| 19/05/2000 | 5 | 184 | ||
| 20/05/2000 | 5 | 189 | ||
| 21/05/2000 | 189 | |||
| 22/05/2000 | 189 | |||
| 23/05/2000 | 5 | 7 | 187 | |
| 24/05/2000 | 187 | |||
| 25/05/2000 | 15 | 202 | ||
| 26/05/2000 | 5 | 207 | ||
| 27/05/2000 | 10 | 42 | 175 | |
| 28/05/2000 | 175 | |||
| 29/05/2000 | 15 | 190 | ||
| 30/05/2000 | 15 | 205 | ||
| 31/05/2000 | 5 | 210 | ||
| 01/06/2000 | 210 | |||
| 02/06/2000 | 35 | 175 | ||
| 03/06/2000 | 175 | |||
| 04/06/2000 | 10 | 185 | ||
| 05/06/2000 | 15 | 200 | ||
| 06/06/2000 | 10 | 210 | ||
| 07/06/2000 | 210 | |||
| 08/06/2000 | 15 | 225 | ||
| 09/06/2000 | 15 | 240 | ||
| 10/06/2000 | 15 | 255 | ||
| 11/06/2000 | 5 | 260 | ||
| 12/06/2000 | 5 | 265 | ||
| 13/06/2000 | 265 | |||
| 14/06/2000 | 265 | |||
| 15/06/2000 | 265 | |||
| 16/06/2000 | 265 | |||
| 17/06/2000 | 5 | 270 | ||
| 18/06/2000 | 5 | 275 | ||
| 19/06/2000 | 10 | 285 | ||
| 20/06/2000 | 285 | |||
| 21/06/2000 | 285 | |||
| 22/06/2000 | 285 | |||
| 23/06/2000 | 285 | |||
| 24/06/2000 | 10 | 295 | ||
| 25/06/2000 | 15 | 310 | ||
| 26/06/2000 | 5 | 315 | ||
| 27/06/2000 | 10 | 325 | ||
| 28/06/2000 | 10 | 335 | ||
| 29/06/2000 | 335 | |||
| 30/06/2000 | 335 | sem capacidade cadastrada após 30/06/2000 |
A projeção termina em 30/06/2000 porque a capacidade cadastrada
acaba ali. Não é folga de estoque, é fim do dado.