Produto 030
Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm
Primeira quebra
18/03/2000
Déficit máximo
8
Primeira ruptura em 18/03/2000.
A série termina em
30/06/2000
porque a capacidade cadastrada acaba ali — não é folga de estoque.
Fluxo diário
107 dias, de 16/03/2000 a 30/06/2000| Data | Entrada | Saída | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2000 | 7 | 7 | ||
| 17/03/2000 | 5 | 12 | ||
| 18/03/2000 | 15 | 35 | -8 | Primeira ruptura |
| 19/03/2000 | 15 | 7 | ||
| 20/03/2000 | 5 | 12 | ||
| 21/03/2000 | 5 | 17 | ||
| 22/03/2000 | 17 | |||
| 23/03/2000 | 10 | 27 | ||
| 24/03/2000 | 27 | |||
| 25/03/2000 | 10 | 37 | ||
| 26/03/2000 | 37 | |||
| 27/03/2000 | 14 | 23 | ||
| 28/03/2000 | 15 | 38 | ||
| 29/03/2000 | 15 | 53 | ||
| 30/03/2000 | 15 | 68 | ||
| 31/03/2000 | 5 | 73 | ||
| 01/04/2000 | 5 | 35 | 43 | |
| 02/04/2000 | 5 | 48 | ||
| 03/04/2000 | 10 | 58 | ||
| 04/04/2000 | 10 | 68 | ||
| 05/04/2000 | 5 | 73 | ||
| 06/04/2000 | 15 | 88 | ||
| 07/04/2000 | 10 | 98 | ||
| 08/04/2000 | 98 | |||
| 09/04/2000 | 15 | 113 | ||
| 10/04/2000 | 5 | 118 | ||
| 11/04/2000 | 5 | 123 | ||
| 12/04/2000 | 10 | 133 | ||
| 13/04/2000 | 15 | 148 | ||
| 14/04/2000 | 5 | 153 | ||
| 15/04/2000 | 10 | 21 | 142 | |
| 16/04/2000 | 15 | 35 | 122 | |
| 17/04/2000 | 10 | 132 | ||
| 18/04/2000 | 10 | 35 | 107 | |
| 19/04/2000 | 107 | |||
| 20/04/2000 | 5 | 112 | ||
| 21/04/2000 | 10 | 122 | ||
| 22/04/2000 | 10 | 132 | ||
| 23/04/2000 | 5 | 137 | ||
| 24/04/2000 | 15 | 152 | ||
| 25/04/2000 | 5 | 157 | ||
| 26/04/2000 | 15 | 172 | ||
| 27/04/2000 | 5 | 177 | ||
| 28/04/2000 | 10 | 187 | ||
| 29/04/2000 | 5 | 192 | ||
| 30/04/2000 | 5 | 197 | ||
| 01/05/2000 | 5 | 202 | ||
| 02/05/2000 | 202 | |||
| 03/05/2000 | 15 | 42 | 175 | |
| 04/05/2000 | 10 | 21 | 164 | |
| 05/05/2000 | 15 | 35 | 144 | |
| 06/05/2000 | 10 | 7 | 147 | |
| 07/05/2000 | 147 | |||
| 08/05/2000 | 15 | 162 | ||
| 09/05/2000 | 10 | 172 | ||
| 10/05/2000 | 5 | 177 | ||
| 11/05/2000 | 15 | 192 | ||
| 12/05/2000 | 5 | 197 | ||
| 13/05/2000 | 15 | 35 | 177 | |
| 14/05/2000 | 10 | 28 | 159 | |
| 15/05/2000 | 5 | 164 | ||
| 16/05/2000 | 164 | |||
| 17/05/2000 | 10 | 174 | ||
| 18/05/2000 | 49 | 125 | ||
| 19/05/2000 | 125 | |||
| 20/05/2000 | 5 | 130 | ||
| 21/05/2000 | 10 | 28 | 112 | |
| 22/05/2000 | 112 | |||
| 23/05/2000 | 15 | 127 | ||
| 24/05/2000 | 15 | 142 | ||
| 25/05/2000 | 5 | 42 | 105 | |
| 26/05/2000 | 105 | |||
| 27/05/2000 | 10 | 28 | 87 | |
| 28/05/2000 | 15 | 102 | ||
| 29/05/2000 | 102 | |||
| 30/05/2000 | 10 | 112 | ||
| 31/05/2000 | 15 | 7 | 120 | |
| 01/06/2000 | 15 | 135 | ||
| 02/06/2000 | 5 | 140 | ||
| 03/06/2000 | 14 | 126 | ||
| 04/06/2000 | 10 | 136 | ||
| 05/06/2000 | 15 | 151 | ||
| 06/06/2000 | 5 | 156 | ||
| 07/06/2000 | 15 | 28 | 143 | |
| 08/06/2000 | 10 | 153 | ||
| 09/06/2000 | 15 | 168 | ||
| 10/06/2000 | 15 | 183 | ||
| 11/06/2000 | 5 | 188 | ||
| 12/06/2000 | 15 | 203 | ||
| 13/06/2000 | 15 | 218 | ||
| 14/06/2000 | 218 | |||
| 15/06/2000 | 10 | 228 | ||
| 16/06/2000 | 228 | |||
| 17/06/2000 | 15 | 243 | ||
| 18/06/2000 | 15 | 258 | ||
| 19/06/2000 | 258 | |||
| 20/06/2000 | 5 | 263 | ||
| 21/06/2000 | 10 | 273 | ||
| 22/06/2000 | 15 | 288 | ||
| 23/06/2000 | 10 | 298 | ||
| 24/06/2000 | 10 | 308 | ||
| 25/06/2000 | 15 | 323 | ||
| 26/06/2000 | 10 | 333 | ||
| 27/06/2000 | 10 | 343 | ||
| 28/06/2000 | 343 | |||
| 29/06/2000 | 15 | 358 | ||
| 30/06/2000 | 10 | 368 | sem capacidade cadastrada após 30/06/2000 |
A projeção termina em 30/06/2000 porque a capacidade cadastrada
acaba ali. Não é folga de estoque, é fim do dado.