Produto 034
Lâmpada Sinalizadora Torre LED 24V
Primeira quebra
04/06/2000
Déficit máximo
59
Primeira ruptura em 04/06/2000.
A série termina em
30/06/2000
porque a capacidade cadastrada acaba ali — não é folga de estoque.
Fluxo diário
107 dias, de 16/03/2000 a 30/06/2000| Data | Entrada | Saída | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2000 | 91 | 91 | ||
| 17/03/2000 | 15 | 106 | ||
| 18/03/2000 | 106 | |||
| 19/03/2000 | 106 | |||
| 20/03/2000 | 14 | 92 | ||
| 21/03/2000 | 10 | 14 | 88 | |
| 22/03/2000 | 10 | 98 | ||
| 23/03/2000 | 15 | 42 | 71 | |
| 24/03/2000 | 71 | |||
| 25/03/2000 | 71 | |||
| 26/03/2000 | 49 | 22 | ||
| 27/03/2000 | 10 | 32 | ||
| 28/03/2000 | 32 | |||
| 29/03/2000 | 10 | 42 | ||
| 30/03/2000 | 5 | 47 | ||
| 31/03/2000 | 5 | 52 | ||
| 01/04/2000 | 10 | 62 | ||
| 02/04/2000 | 10 | 72 | ||
| 03/04/2000 | 10 | 82 | ||
| 04/04/2000 | 15 | 97 | ||
| 05/04/2000 | 28 | 69 | ||
| 06/04/2000 | 10 | 79 | ||
| 07/04/2000 | 5 | 84 | ||
| 08/04/2000 | 10 | 94 | ||
| 09/04/2000 | 42 | 52 | ||
| 10/04/2000 | 15 | 67 | ||
| 11/04/2000 | 5 | 72 | ||
| 12/04/2000 | 5 | 77 | ||
| 13/04/2000 | 10 | 87 | ||
| 14/04/2000 | 87 | |||
| 15/04/2000 | 15 | 102 | ||
| 16/04/2000 | 5 | 107 | ||
| 17/04/2000 | 10 | 117 | ||
| 18/04/2000 | 117 | |||
| 19/04/2000 | 5 | 122 | ||
| 20/04/2000 | 15 | 49 | 88 | |
| 21/04/2000 | 88 | |||
| 22/04/2000 | 15 | 103 | ||
| 23/04/2000 | 5 | 108 | ||
| 24/04/2000 | 10 | 42 | 76 | |
| 25/04/2000 | 15 | 91 | ||
| 26/04/2000 | 10 | 101 | ||
| 27/04/2000 | 5 | 106 | ||
| 28/04/2000 | 5 | 111 | ||
| 29/04/2000 | 10 | 121 | ||
| 30/04/2000 | 15 | 136 | ||
| 01/05/2000 | 136 | |||
| 02/05/2000 | 15 | 21 | 130 | |
| 03/05/2000 | 130 | |||
| 04/05/2000 | 10 | 140 | ||
| 05/05/2000 | 10 | 150 | ||
| 06/05/2000 | 15 | 28 | 137 | |
| 07/05/2000 | 10 | 147 | ||
| 08/05/2000 | 15 | 162 | ||
| 09/05/2000 | 10 | 172 | ||
| 10/05/2000 | 5 | 98 | 79 | |
| 11/05/2000 | 10 | 89 | ||
| 12/05/2000 | 10 | 99 | ||
| 13/05/2000 | 99 | |||
| 14/05/2000 | 5 | 104 | ||
| 15/05/2000 | 15 | 119 | ||
| 16/05/2000 | 5 | 42 | 82 | |
| 17/05/2000 | 5 | 87 | ||
| 18/05/2000 | 10 | 97 | ||
| 19/05/2000 | 97 | |||
| 20/05/2000 | 97 | |||
| 21/05/2000 | 97 | |||
| 22/05/2000 | 97 | |||
| 23/05/2000 | 97 | |||
| 24/05/2000 | 97 | |||
| 25/05/2000 | 49 | 48 | ||
| 26/05/2000 | 15 | 63 | ||
| 27/05/2000 | 63 | |||
| 28/05/2000 | 63 | |||
| 29/05/2000 | 5 | 68 | ||
| 30/05/2000 | 15 | 28 | 55 | |
| 31/05/2000 | 28 | 27 | ||
| 01/06/2000 | 27 | |||
| 02/06/2000 | 27 | |||
| 03/06/2000 | 5 | 32 | ||
| 04/06/2000 | 91 | -59 | Primeira ruptura | |
| 05/06/2000 | 15 | 7 | -51 | |
| 06/06/2000 | 10 | -41 | ||
| 07/06/2000 | 10 | -31 | ||
| 08/06/2000 | 15 | -16 | ||
| 09/06/2000 | 10 | -6 | ||
| 10/06/2000 | 5 | -1 | ||
| 11/06/2000 | 5 | 4 | ||
| 12/06/2000 | 4 | |||
| 13/06/2000 | 14 | -10 | ||
| 14/06/2000 | 10 | 0 | ||
| 15/06/2000 | 10 | 10 | ||
| 16/06/2000 | 15 | 25 | ||
| 17/06/2000 | 25 | |||
| 18/06/2000 | 5 | 30 | ||
| 19/06/2000 | 10 | 40 | ||
| 20/06/2000 | 5 | 45 | ||
| 21/06/2000 | 45 | |||
| 22/06/2000 | 5 | 50 | ||
| 23/06/2000 | 15 | 65 | ||
| 24/06/2000 | 10 | 75 | ||
| 25/06/2000 | 5 | 80 | ||
| 26/06/2000 | 5 | 85 | ||
| 27/06/2000 | 15 | 100 | ||
| 28/06/2000 | 15 | 115 | ||
| 29/06/2000 | 5 | 120 | ||
| 30/06/2000 | 15 | 135 | sem capacidade cadastrada após 30/06/2000 |
A projeção termina em 30/06/2000 porque a capacidade cadastrada
acaba ali. Não é folga de estoque, é fim do dado.