Produto 038
Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm
Primeira quebra
17/03/2000
Déficit máximo
122
Primeira ruptura em 17/03/2000.
A série termina em
30/06/2000
porque a capacidade cadastrada acaba ali — não é folga de estoque.
Fluxo diário
107 dias, de 16/03/2000 a 30/06/2000| Data | Entrada | Saída | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2000 | 8 | 8 | ||
| 17/03/2000 | 49 | -41 | Primeira ruptura | |
| 18/03/2000 | -41 | |||
| 19/03/2000 | 5 | -36 | ||
| 20/03/2000 | -36 | |||
| 21/03/2000 | -36 | |||
| 22/03/2000 | -36 | |||
| 23/03/2000 | 10 | -26 | ||
| 24/03/2000 | 10 | -16 | ||
| 25/03/2000 | -16 | |||
| 26/03/2000 | 15 | 49 | -50 | |
| 27/03/2000 | 10 | -40 | ||
| 28/03/2000 | 10 | -30 | ||
| 29/03/2000 | -30 | |||
| 30/03/2000 | 5 | -25 | ||
| 31/03/2000 | 10 | -15 | ||
| 01/04/2000 | -15 | |||
| 02/04/2000 | 15 | 0 | ||
| 03/04/2000 | 10 | 10 | ||
| 04/04/2000 | 15 | 91 | -66 | |
| 05/04/2000 | 15 | -51 | ||
| 06/04/2000 | 10 | -41 | ||
| 07/04/2000 | 5 | -36 | ||
| 08/04/2000 | 15 | 49 | -70 | |
| 09/04/2000 | -70 | |||
| 10/04/2000 | 15 | 28 | -83 | |
| 11/04/2000 | 28 | -111 | ||
| 12/04/2000 | -111 | |||
| 13/04/2000 | 10 | 21 | -122 | |
| 14/04/2000 | -122 | |||
| 15/04/2000 | -122 | |||
| 16/04/2000 | 5 | -117 | ||
| 17/04/2000 | -117 | |||
| 18/04/2000 | 5 | -112 | ||
| 19/04/2000 | 15 | -97 | ||
| 20/04/2000 | 10 | -87 | ||
| 21/04/2000 | -87 | |||
| 22/04/2000 | 15 | -72 | ||
| 23/04/2000 | 15 | -57 | ||
| 24/04/2000 | -57 | |||
| 25/04/2000 | 10 | -47 | ||
| 26/04/2000 | -47 | |||
| 27/04/2000 | 5 | -42 | ||
| 28/04/2000 | 10 | -32 | ||
| 29/04/2000 | -32 | |||
| 30/04/2000 | 15 | -17 | ||
| 01/05/2000 | 10 | -7 | ||
| 02/05/2000 | 5 | -2 | ||
| 03/05/2000 | 10 | 8 | ||
| 04/05/2000 | 10 | 18 | ||
| 05/05/2000 | 10 | 28 | ||
| 06/05/2000 | 5 | 33 | ||
| 07/05/2000 | 15 | 48 | ||
| 08/05/2000 | 15 | 63 | ||
| 09/05/2000 | 5 | 68 | ||
| 10/05/2000 | 15 | 83 | ||
| 11/05/2000 | 5 | 21 | 67 | |
| 12/05/2000 | 67 | |||
| 13/05/2000 | 15 | 82 | ||
| 14/05/2000 | 82 | |||
| 15/05/2000 | 82 | |||
| 16/05/2000 | 5 | 87 | ||
| 17/05/2000 | 15 | 102 | ||
| 18/05/2000 | 5 | 14 | 93 | |
| 19/05/2000 | 10 | 103 | ||
| 20/05/2000 | 10 | 113 | ||
| 21/05/2000 | 10 | 123 | ||
| 22/05/2000 | 123 | |||
| 23/05/2000 | 5 | 42 | 86 | |
| 24/05/2000 | 5 | 91 | ||
| 25/05/2000 | 15 | 106 | ||
| 26/05/2000 | 10 | 116 | ||
| 27/05/2000 | 116 | |||
| 28/05/2000 | 10 | 49 | 77 | |
| 29/05/2000 | 77 | |||
| 30/05/2000 | 7 | 70 | ||
| 31/05/2000 | 15 | 85 | ||
| 01/06/2000 | 15 | 28 | 72 | |
| 02/06/2000 | 72 | |||
| 03/06/2000 | 15 | 87 | ||
| 04/06/2000 | 15 | 102 | ||
| 05/06/2000 | 15 | 117 | ||
| 06/06/2000 | 117 | |||
| 07/06/2000 | 5 | 122 | ||
| 08/06/2000 | 122 | |||
| 09/06/2000 | 10 | 132 | ||
| 10/06/2000 | 5 | 137 | ||
| 11/06/2000 | 15 | 152 | ||
| 12/06/2000 | 84 | 68 | ||
| 13/06/2000 | 5 | 73 | ||
| 14/06/2000 | 10 | 83 | ||
| 15/06/2000 | 15 | 98 | ||
| 16/06/2000 | 10 | 108 | ||
| 17/06/2000 | 10 | 118 | ||
| 18/06/2000 | 5 | 123 | ||
| 19/06/2000 | 123 | |||
| 20/06/2000 | 5 | 128 | ||
| 21/06/2000 | 5 | 133 | ||
| 22/06/2000 | 133 | |||
| 23/06/2000 | 15 | 148 | ||
| 24/06/2000 | 5 | 153 | ||
| 25/06/2000 | 10 | 163 | ||
| 26/06/2000 | 15 | 178 | ||
| 27/06/2000 | 5 | 183 | ||
| 28/06/2000 | 10 | 193 | ||
| 29/06/2000 | 193 | |||
| 30/06/2000 | 15 | 208 | sem capacidade cadastrada após 30/06/2000 |
A projeção termina em 30/06/2000 porque a capacidade cadastrada
acaba ali. Não é folga de estoque, é fim do dado.