Produto 043
Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim
Primeira quebra
21/03/2000
Déficit máximo
62
Primeira ruptura em 21/03/2000.
A série termina em
30/06/2000
porque a capacidade cadastrada acaba ali — não é folga de estoque.
Fluxo diário
107 dias, de 16/03/2000 a 30/06/2000| Data | Entrada | Saída | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2000 | 79 | 79 | ||
| 17/03/2000 | 5 | 42 | 42 | |
| 18/03/2000 | 42 | |||
| 19/03/2000 | 15 | 57 | ||
| 20/03/2000 | 5 | 35 | 27 | |
| 21/03/2000 | 10 | 49 | -12 | Primeira ruptura |
| 22/03/2000 | 28 | -40 | ||
| 23/03/2000 | 15 | 28 | -53 | |
| 24/03/2000 | 5 | 14 | -62 | |
| 25/03/2000 | 10 | -52 | ||
| 26/03/2000 | 10 | -42 | ||
| 27/03/2000 | 10 | -32 | ||
| 28/03/2000 | 15 | 7 | -24 | |
| 29/03/2000 | 15 | -9 | ||
| 30/03/2000 | 5 | -4 | ||
| 31/03/2000 | -4 | |||
| 01/04/2000 | 15 | 11 | ||
| 02/04/2000 | 5 | 16 | ||
| 03/04/2000 | 15 | 31 | ||
| 04/04/2000 | 15 | 46 | ||
| 05/04/2000 | 10 | 56 | ||
| 06/04/2000 | 10 | 66 | ||
| 07/04/2000 | 66 | |||
| 08/04/2000 | 5 | 71 | ||
| 09/04/2000 | 10 | 81 | ||
| 10/04/2000 | 5 | 86 | ||
| 11/04/2000 | 10 | 96 | ||
| 12/04/2000 | 96 | |||
| 13/04/2000 | 15 | 111 | ||
| 14/04/2000 | 111 | |||
| 15/04/2000 | 10 | 121 | ||
| 16/04/2000 | 15 | 136 | ||
| 17/04/2000 | 136 | |||
| 18/04/2000 | 136 | |||
| 19/04/2000 | 10 | 146 | ||
| 20/04/2000 | 10 | 35 | 121 | |
| 21/04/2000 | 5 | 126 | ||
| 22/04/2000 | 5 | 131 | ||
| 23/04/2000 | 10 | 141 | ||
| 24/04/2000 | 141 | |||
| 25/04/2000 | 5 | 146 | ||
| 26/04/2000 | 15 | 161 | ||
| 27/04/2000 | 5 | 42 | 124 | |
| 28/04/2000 | 10 | 134 | ||
| 29/04/2000 | 15 | 149 | ||
| 30/04/2000 | 10 | 159 | ||
| 01/05/2000 | 159 | |||
| 02/05/2000 | 15 | 174 | ||
| 03/05/2000 | 49 | 125 | ||
| 04/05/2000 | 15 | 140 | ||
| 05/05/2000 | 10 | 42 | 108 | |
| 06/05/2000 | 15 | 123 | ||
| 07/05/2000 | 15 | 138 | ||
| 08/05/2000 | 5 | 21 | 122 | |
| 09/05/2000 | 10 | 132 | ||
| 10/05/2000 | 132 | |||
| 11/05/2000 | 5 | 137 | ||
| 12/05/2000 | 10 | 147 | ||
| 13/05/2000 | 5 | 152 | ||
| 14/05/2000 | 5 | 157 | ||
| 15/05/2000 | 157 | |||
| 16/05/2000 | 10 | 167 | ||
| 17/05/2000 | 167 | |||
| 18/05/2000 | 167 | |||
| 19/05/2000 | 167 | |||
| 20/05/2000 | 5 | 172 | ||
| 21/05/2000 | 10 | 14 | 168 | |
| 22/05/2000 | 5 | 173 | ||
| 23/05/2000 | 5 | 178 | ||
| 24/05/2000 | 15 | 193 | ||
| 25/05/2000 | 5 | 42 | 156 | |
| 26/05/2000 | 10 | 166 | ||
| 27/05/2000 | 5 | 171 | ||
| 28/05/2000 | 15 | 186 | ||
| 29/05/2000 | 15 | 28 | 173 | |
| 30/05/2000 | 10 | 183 | ||
| 31/05/2000 | 10 | 193 | ||
| 01/06/2000 | 10 | 203 | ||
| 02/06/2000 | 5 | 208 | ||
| 03/06/2000 | 208 | |||
| 04/06/2000 | 15 | 223 | ||
| 05/06/2000 | 10 | 233 | ||
| 06/06/2000 | 5 | 238 | ||
| 07/06/2000 | 10 | 248 | ||
| 08/06/2000 | 5 | 253 | ||
| 09/06/2000 | 5 | 258 | ||
| 10/06/2000 | 258 | |||
| 11/06/2000 | 258 | |||
| 12/06/2000 | 10 | 268 | ||
| 13/06/2000 | 268 | |||
| 14/06/2000 | 5 | 273 | ||
| 15/06/2000 | 273 | |||
| 16/06/2000 | 273 | |||
| 17/06/2000 | 15 | 288 | ||
| 18/06/2000 | 288 | |||
| 19/06/2000 | 15 | 303 | ||
| 20/06/2000 | 303 | |||
| 21/06/2000 | 5 | 308 | ||
| 22/06/2000 | 10 | 318 | ||
| 23/06/2000 | 10 | 328 | ||
| 24/06/2000 | 10 | 338 | ||
| 25/06/2000 | 5 | 343 | ||
| 26/06/2000 | 343 | |||
| 27/06/2000 | 343 | |||
| 28/06/2000 | 5 | 348 | ||
| 29/06/2000 | 15 | 363 | ||
| 30/06/2000 | 363 | sem capacidade cadastrada após 30/06/2000 |
A projeção termina em 30/06/2000 porque a capacidade cadastrada
acaba ali. Não é folga de estoque, é fim do dado.