Produto 046
Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m
Primeira quebra
06/04/2000
Déficit máximo
184
Primeira ruptura em 06/04/2000.
A série termina em
30/06/2000
porque a capacidade cadastrada acaba ali — não é folga de estoque.
Fluxo diário
107 dias, de 16/03/2000 a 30/06/2000| Data | Entrada | Saída | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2000 | 6 | 6 | ||
| 17/03/2000 | 15 | 21 | ||
| 18/03/2000 | 5 | 26 | ||
| 19/03/2000 | 26 | |||
| 20/03/2000 | 15 | 41 | ||
| 21/03/2000 | 5 | 46 | ||
| 22/03/2000 | 46 | |||
| 23/03/2000 | 5 | 51 | ||
| 24/03/2000 | 15 | 66 | ||
| 25/03/2000 | 66 | |||
| 26/03/2000 | 66 | |||
| 27/03/2000 | 10 | 35 | 41 | |
| 28/03/2000 | 41 | |||
| 29/03/2000 | 15 | 56 | ||
| 30/03/2000 | 10 | 66 | ||
| 31/03/2000 | 15 | 81 | ||
| 01/04/2000 | 15 | 35 | 61 | |
| 02/04/2000 | 15 | 76 | ||
| 03/04/2000 | 5 | 81 | ||
| 04/04/2000 | 10 | 56 | 35 | |
| 05/04/2000 | 5 | 14 | 26 | |
| 06/04/2000 | 5 | 49 | -18 | Primeira ruptura |
| 07/04/2000 | 5 | -13 | ||
| 08/04/2000 | 5 | -8 | ||
| 09/04/2000 | 15 | 42 | -35 | |
| 10/04/2000 | 5 | -30 | ||
| 11/04/2000 | 15 | -15 | ||
| 12/04/2000 | 10 | 49 | -54 | |
| 13/04/2000 | 15 | -39 | ||
| 14/04/2000 | 10 | -29 | ||
| 15/04/2000 | 10 | -19 | ||
| 16/04/2000 | 10 | -9 | ||
| 17/04/2000 | 42 | -51 | ||
| 18/04/2000 | 10 | -41 | ||
| 19/04/2000 | 10 | -31 | ||
| 20/04/2000 | 10 | -21 | ||
| 21/04/2000 | 15 | 49 | -55 | |
| 22/04/2000 | 10 | -45 | ||
| 23/04/2000 | -45 | |||
| 24/04/2000 | -45 | |||
| 25/04/2000 | -45 | |||
| 26/04/2000 | 5 | 14 | -54 | |
| 27/04/2000 | 15 | 49 | -88 | |
| 28/04/2000 | 10 | 49 | -127 | |
| 29/04/2000 | 10 | -117 | ||
| 30/04/2000 | -117 | |||
| 01/05/2000 | 14 | -131 | ||
| 02/05/2000 | 5 | -126 | ||
| 03/05/2000 | 5 | -121 | ||
| 04/05/2000 | 28 | -149 | ||
| 05/05/2000 | -149 | |||
| 06/05/2000 | 10 | -139 | ||
| 07/05/2000 | 10 | -129 | ||
| 08/05/2000 | 10 | 49 | -168 | |
| 09/05/2000 | 10 | -158 | ||
| 10/05/2000 | 15 | -143 | ||
| 11/05/2000 | -143 | |||
| 12/05/2000 | 10 | -133 | ||
| 13/05/2000 | 10 | 42 | -165 | |
| 14/05/2000 | 5 | -160 | ||
| 15/05/2000 | -160 | |||
| 16/05/2000 | 10 | -150 | ||
| 17/05/2000 | -150 | |||
| 18/05/2000 | 15 | -135 | ||
| 19/05/2000 | -135 | |||
| 20/05/2000 | 15 | -120 | ||
| 21/05/2000 | 5 | 63 | -178 | |
| 22/05/2000 | -178 | |||
| 23/05/2000 | 10 | -168 | ||
| 24/05/2000 | 5 | -163 | ||
| 25/05/2000 | -163 | |||
| 26/05/2000 | -163 | |||
| 27/05/2000 | -163 | |||
| 28/05/2000 | 21 | -184 | ||
| 29/05/2000 | 15 | -169 | ||
| 30/05/2000 | 10 | -159 | ||
| 31/05/2000 | 5 | -154 | ||
| 01/06/2000 | 7 | -161 | ||
| 02/06/2000 | 15 | -146 | ||
| 03/06/2000 | 10 | 21 | -157 | |
| 04/06/2000 | 5 | -152 | ||
| 05/06/2000 | 28 | -180 | ||
| 06/06/2000 | 15 | -165 | ||
| 07/06/2000 | 5 | -160 | ||
| 08/06/2000 | 5 | -155 | ||
| 09/06/2000 | 5 | -150 | ||
| 10/06/2000 | 15 | -135 | ||
| 11/06/2000 | 5 | -130 | ||
| 12/06/2000 | 5 | -125 | ||
| 13/06/2000 | 5 | 21 | -141 | |
| 14/06/2000 | 10 | 35 | -166 | |
| 15/06/2000 | -166 | |||
| 16/06/2000 | 15 | -151 | ||
| 17/06/2000 | -151 | |||
| 18/06/2000 | 15 | -136 | ||
| 19/06/2000 | 10 | -126 | ||
| 20/06/2000 | 10 | -116 | ||
| 21/06/2000 | 10 | -106 | ||
| 22/06/2000 | -106 | |||
| 23/06/2000 | 10 | -96 | ||
| 24/06/2000 | 10 | -86 | ||
| 25/06/2000 | 10 | -76 | ||
| 26/06/2000 | 10 | -66 | ||
| 27/06/2000 | 15 | -51 | ||
| 28/06/2000 | 15 | -36 | ||
| 29/06/2000 | 15 | -21 | ||
| 30/06/2000 | 15 | -6 | sem capacidade cadastrada após 30/06/2000 |
A projeção termina em 30/06/2000 porque a capacidade cadastrada
acaba ali. Não é folga de estoque, é fim do dado.