Produto 005
Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m
Primeira quebra
05/05/2000
Déficit máximo
306
Primeira ruptura em 05/05/2000.
A série termina em
30/06/2000
porque a capacidade cadastrada acaba ali — não é folga de estoque.
Fluxo diário
107 dias, de 16/03/2000 a 30/06/2000| Data | Entrada | Saída | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2000 | 137 | 137 | ||
| 17/03/2000 | 5 | 142 | ||
| 18/03/2000 | 15 | 157 | ||
| 19/03/2000 | 5 | 162 | ||
| 20/03/2000 | 15 | 177 | ||
| 21/03/2000 | 5 | 35 | 147 | |
| 22/03/2000 | 15 | 7 | 155 | |
| 23/03/2000 | 15 | 49 | 121 | |
| 24/03/2000 | 5 | 126 | ||
| 25/03/2000 | 5 | 131 | ||
| 26/03/2000 | 15 | 146 | ||
| 27/03/2000 | 5 | 151 | ||
| 28/03/2000 | 15 | 166 | ||
| 29/03/2000 | 166 | |||
| 30/03/2000 | 166 | |||
| 31/03/2000 | 5 | 171 | ||
| 01/04/2000 | 5 | 21 | 155 | |
| 02/04/2000 | 15 | 170 | ||
| 03/04/2000 | 10 | 180 | ||
| 04/04/2000 | 15 | 195 | ||
| 05/04/2000 | 195 | |||
| 06/04/2000 | 15 | 210 | ||
| 07/04/2000 | 210 | |||
| 08/04/2000 | 210 | |||
| 09/04/2000 | 5 | 215 | ||
| 10/04/2000 | 15 | 230 | ||
| 11/04/2000 | 49 | 181 | ||
| 12/04/2000 | 181 | |||
| 13/04/2000 | 7 | 174 | ||
| 14/04/2000 | 15 | 189 | ||
| 15/04/2000 | 5 | 28 | 166 | |
| 16/04/2000 | 5 | 171 | ||
| 17/04/2000 | 5 | 176 | ||
| 18/04/2000 | 5 | 181 | ||
| 19/04/2000 | 15 | 196 | ||
| 20/04/2000 | 21 | 175 | ||
| 21/04/2000 | 70 | 105 | ||
| 22/04/2000 | 35 | 70 | ||
| 23/04/2000 | 15 | 85 | ||
| 24/04/2000 | 10 | 95 | ||
| 25/04/2000 | 95 | |||
| 26/04/2000 | 10 | 105 | ||
| 27/04/2000 | 105 | |||
| 28/04/2000 | 5 | 110 | ||
| 29/04/2000 | 5 | 115 | ||
| 30/04/2000 | 15 | 130 | ||
| 01/05/2000 | 15 | 145 | ||
| 02/05/2000 | 21 | 124 | ||
| 03/05/2000 | 42 | 82 | ||
| 04/05/2000 | 5 | 49 | 38 | |
| 05/05/2000 | 15 | 56 | -3 | Primeira ruptura |
| 06/05/2000 | 70 | -73 | ||
| 07/05/2000 | 15 | -58 | ||
| 08/05/2000 | 10 | -48 | ||
| 09/05/2000 | 10 | 14 | -52 | |
| 10/05/2000 | -52 | |||
| 11/05/2000 | 10 | 70 | -112 | |
| 12/05/2000 | 5 | -107 | ||
| 13/05/2000 | 10 | -97 | ||
| 14/05/2000 | -97 | |||
| 15/05/2000 | -97 | |||
| 16/05/2000 | 10 | -87 | ||
| 17/05/2000 | 35 | -122 | ||
| 18/05/2000 | 5 | -117 | ||
| 19/05/2000 | 5 | -112 | ||
| 20/05/2000 | 49 | -161 | ||
| 21/05/2000 | 42 | -203 | ||
| 22/05/2000 | 15 | -188 | ||
| 23/05/2000 | 15 | -173 | ||
| 24/05/2000 | -173 | |||
| 25/05/2000 | 14 | -187 | ||
| 26/05/2000 | 5 | -182 | ||
| 27/05/2000 | 10 | 42 | -214 | |
| 28/05/2000 | 5 | 56 | -265 | |
| 29/05/2000 | 10 | -255 | ||
| 30/05/2000 | 15 | 56 | -296 | |
| 31/05/2000 | 10 | -286 | ||
| 01/06/2000 | 15 | 35 | -306 | |
| 02/06/2000 | 10 | -296 | ||
| 03/06/2000 | -296 | |||
| 04/06/2000 | 10 | -286 | ||
| 05/06/2000 | 5 | -281 | ||
| 06/06/2000 | 15 | -266 | ||
| 07/06/2000 | 5 | -261 | ||
| 08/06/2000 | -261 | |||
| 09/06/2000 | 15 | -246 | ||
| 10/06/2000 | 5 | -241 | ||
| 11/06/2000 | 15 | -226 | ||
| 12/06/2000 | 10 | -216 | ||
| 13/06/2000 | 10 | -206 | ||
| 14/06/2000 | 5 | 14 | -215 | |
| 15/06/2000 | 5 | -210 | ||
| 16/06/2000 | 10 | -200 | ||
| 17/06/2000 | 10 | -190 | ||
| 18/06/2000 | -190 | |||
| 19/06/2000 | -190 | |||
| 20/06/2000 | 15 | -175 | ||
| 21/06/2000 | 15 | -160 | ||
| 22/06/2000 | -160 | |||
| 23/06/2000 | -160 | |||
| 24/06/2000 | 15 | -145 | ||
| 25/06/2000 | 10 | -135 | ||
| 26/06/2000 | 5 | -130 | ||
| 27/06/2000 | -130 | |||
| 28/06/2000 | 10 | -120 | ||
| 29/06/2000 | 10 | -110 | ||
| 30/06/2000 | 15 | -95 | sem capacidade cadastrada após 30/06/2000 |
A projeção termina em 30/06/2000 porque a capacidade cadastrada
acaba ali. Não é folga de estoque, é fim do dado.