Produto 007
Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol
Primeira quebra
21/03/2000
Déficit máximo
139
Primeira ruptura em 21/03/2000.
A série termina em
30/06/2000
porque a capacidade cadastrada acaba ali — não é folga de estoque.
Fluxo diário
107 dias, de 16/03/2000 a 30/06/2000| Data | Entrada | Saída | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2000 | 16 | 16 | ||
| 17/03/2000 | 16 | |||
| 18/03/2000 | 10 | 21 | 5 | |
| 19/03/2000 | 15 | 20 | ||
| 20/03/2000 | 5 | 25 | ||
| 21/03/2000 | 35 | -10 | Primeira ruptura | |
| 22/03/2000 | 42 | -52 | ||
| 23/03/2000 | -52 | |||
| 24/03/2000 | 10 | -42 | ||
| 25/03/2000 | 10 | -32 | ||
| 26/03/2000 | 15 | -17 | ||
| 27/03/2000 | -17 | |||
| 28/03/2000 | 5 | -12 | ||
| 29/03/2000 | 10 | -2 | ||
| 30/03/2000 | 5 | 3 | ||
| 31/03/2000 | 5 | 8 | ||
| 01/04/2000 | 8 | |||
| 02/04/2000 | 5 | 13 | ||
| 03/04/2000 | 10 | 23 | ||
| 04/04/2000 | 5 | 28 | ||
| 05/04/2000 | 5 | 33 | ||
| 06/04/2000 | 10 | 43 | ||
| 07/04/2000 | 10 | 53 | ||
| 08/04/2000 | 10 | 21 | 42 | |
| 09/04/2000 | 10 | 28 | 24 | |
| 10/04/2000 | 15 | 39 | ||
| 11/04/2000 | 5 | 44 | ||
| 12/04/2000 | 44 | |||
| 13/04/2000 | 5 | 14 | 35 | |
| 14/04/2000 | 10 | 45 | ||
| 15/04/2000 | 56 | -11 | ||
| 16/04/2000 | 15 | 4 | ||
| 17/04/2000 | 5 | 9 | ||
| 18/04/2000 | 5 | 14 | ||
| 19/04/2000 | 10 | 24 | ||
| 20/04/2000 | 10 | 34 | ||
| 21/04/2000 | 34 | |||
| 22/04/2000 | 34 | |||
| 23/04/2000 | 5 | 14 | 25 | |
| 24/04/2000 | 25 | |||
| 25/04/2000 | 25 | |||
| 26/04/2000 | 5 | 28 | 2 | |
| 27/04/2000 | 2 | |||
| 28/04/2000 | 15 | 17 | ||
| 29/04/2000 | 10 | 27 | ||
| 30/04/2000 | 49 | -22 | ||
| 01/05/2000 | -22 | |||
| 02/05/2000 | 15 | -7 | ||
| 03/05/2000 | 10 | 3 | ||
| 04/05/2000 | 5 | 8 | ||
| 05/05/2000 | 7 | 1 | ||
| 06/05/2000 | 10 | 98 | -87 | |
| 07/05/2000 | 15 | -72 | ||
| 08/05/2000 | 15 | -57 | ||
| 09/05/2000 | -57 | |||
| 10/05/2000 | 15 | -42 | ||
| 11/05/2000 | 15 | 49 | -76 | |
| 12/05/2000 | 42 | -118 | ||
| 13/05/2000 | 5 | -113 | ||
| 14/05/2000 | 5 | -108 | ||
| 15/05/2000 | 15 | -93 | ||
| 16/05/2000 | 15 | -78 | ||
| 17/05/2000 | 5 | 49 | -122 | |
| 18/05/2000 | 10 | -112 | ||
| 19/05/2000 | -112 | |||
| 20/05/2000 | -112 | |||
| 21/05/2000 | 5 | -107 | ||
| 22/05/2000 | 10 | 42 | -139 | |
| 23/05/2000 | -139 | |||
| 24/05/2000 | 10 | -129 | ||
| 25/05/2000 | 15 | -114 | ||
| 26/05/2000 | 15 | -99 | ||
| 27/05/2000 | 5 | 14 | -108 | |
| 28/05/2000 | 15 | -93 | ||
| 29/05/2000 | 10 | -83 | ||
| 30/05/2000 | 15 | -68 | ||
| 31/05/2000 | 15 | -53 | ||
| 01/06/2000 | 42 | -95 | ||
| 02/06/2000 | -95 | |||
| 03/06/2000 | -95 | |||
| 04/06/2000 | 10 | -85 | ||
| 05/06/2000 | 15 | -70 | ||
| 06/06/2000 | 10 | -60 | ||
| 07/06/2000 | 15 | -45 | ||
| 08/06/2000 | 5 | -40 | ||
| 09/06/2000 | 5 | 14 | -49 | |
| 10/06/2000 | 15 | -34 | ||
| 11/06/2000 | 5 | -29 | ||
| 12/06/2000 | 49 | -78 | ||
| 13/06/2000 | 10 | -68 | ||
| 14/06/2000 | 21 | -89 | ||
| 15/06/2000 | 5 | -84 | ||
| 16/06/2000 | 10 | -74 | ||
| 17/06/2000 | 15 | -59 | ||
| 18/06/2000 | 10 | -49 | ||
| 19/06/2000 | 15 | -34 | ||
| 20/06/2000 | 15 | -19 | ||
| 21/06/2000 | 15 | -4 | ||
| 22/06/2000 | 5 | 1 | ||
| 23/06/2000 | 1 | |||
| 24/06/2000 | 1 | |||
| 25/06/2000 | 1 | |||
| 26/06/2000 | 1 | |||
| 27/06/2000 | 5 | 6 | ||
| 28/06/2000 | 15 | 21 | ||
| 29/06/2000 | 21 | |||
| 30/06/2000 | 21 | sem capacidade cadastrada após 30/06/2000 |
A projeção termina em 30/06/2000 porque a capacidade cadastrada
acaba ali. Não é folga de estoque, é fim do dado.