Pedidos comprometidos pela ruptura
229 linhas de 191 pedidos · página 5 de 5Ordenando por coluna, não pela criticidade padrão. Status 5 é o mais prioritário na disputa do estoque.
| Pedido | Produto | Descrição | Entrega prometida | Primeira quebra | Status do cliente | Entrada do pedido | Cliente desde | Criticidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123699 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 21/03/2000 | 21/03/2000 | 1 | 07/02/2000 | 12/09/1993 | 14 | |
| 123741 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 08/05/2000 | 21/03/2000 | 3 | 13/02/2000 | 07/05/1982 | 21 | |
| 123889 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 21/03/2000 | 21/03/2000 | 3 | 05/03/2000 | 31/01/1995 | 35 | |
| 123898 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 25/05/2000 | 21/03/2000 | 2 | 07/03/2000 | 24/01/1983 | 42 | |
| 123904 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 29/05/2000 | 21/03/2000 | 4 | 08/03/2000 | 07/11/1994 | 28 | |
| 123916 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 21/05/2000 | 21/03/2000 | 5 | 10/03/2000 | 01/09/1981 | 14 | |
| 123458 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 13/05/2000 | 06/04/2000 | 5 | 01/01/2000 | 27/02/1996 | 21 | |
| 123469 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 01/06/2000 | 06/04/2000 | 4 | 03/01/2000 | 07/12/1996 | 7 | |
| 123483 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 03/06/2000 | 06/04/2000 | 3 | 05/01/2000 | 14/12/1991 | 21 | |
| 123497 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 04/05/2000 | 06/04/2000 | 3 | 07/01/2000 | 15/07/1988 | 28 | |
| 123538 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 17/04/2000 | 06/04/2000 | 3 | 13/01/2000 | 15/02/1985 | 42 | |
| 123555 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 21/04/2000 | 06/04/2000 | 5 | 15/01/2000 | 30/03/1998 | 49 | |
| 123582 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 06/04/2000 | 06/04/2000 | 2 | 19/01/2000 | 25/02/1989 | 49 | |
| 123598 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 12/04/2000 | 06/04/2000 | 2 | 22/01/2000 | 19/09/1984 | 49 | |
| 123628 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 28/04/2000 | 06/04/2000 | 5 | 27/01/2000 | 03/02/1989 | 49 | |
| 123690 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 13/05/2000 | 06/04/2000 | 1 | 05/02/2000 | 10/09/1991 | 21 | |
| 123696 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 28/05/2000 | 06/04/2000 | 1 | 06/02/2000 | 16/07/1983 | 21 | |
| 123697 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 09/04/2000 | 06/04/2000 | 4 | 06/02/2000 | 07/06/1980 | 42 | |
| 123729 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 13/06/2000 | 06/04/2000 | 2 | 11/02/2000 | 10/09/1990 | 14 | |
| 123811 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 08/05/2000 | 06/04/2000 | 5 | 23/02/2000 | 28/02/1993 | 49 | |
| 123820 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 05/06/2000 | 06/04/2000 | 2 | 25/02/2000 | 04/07/1990 | 14 | |
| 123833 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 05/06/2000 | 06/04/2000 | 1 | 26/02/2000 | 29/03/1998 | 14 | |
| 123879 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 27/04/2000 | 06/04/2000 | 3 | 04/03/2000 | 23/12/1982 | 49 | |
| 123888 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 14/06/2000 | 06/04/2000 | 4 | 05/03/2000 | 30/09/1991 | 35 | |
| 123924 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 01/05/2000 | 06/04/2000 | 4 | 11/03/2000 | 22/11/1985 | 14 | |
| 123934 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 21/05/2000 | 06/04/2000 | 3 | 12/03/2000 | 06/09/1993 | 42 | |
| 123945 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 26/04/2000 | 06/04/2000 | 5 | 13/03/2000 | 07/08/1985 | 14 | |
| 123946 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 21/05/2000 | 06/04/2000 | 5 | 13/03/2000 | 12/09/1988 | 21 | |
| 123958 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 13/06/2000 | 06/04/2000 | 5 | 15/03/2000 | 01/11/1991 | 7 |
201 a
229 de 229
Já vencido
5 pedidos · 238 unidades
Estes pedidos têm entrega anterior a 16/03/2000, então já
estão atrasados antes de a projeção começar. Ficam em bloco separado porque atraso de
ontem não é risco de amanhã: não entram na contagem da projeção futura nem na ordenação
por criticidade.
| Pedido | Produto | Descrição | Entrega prometida | Status do cliente | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 123503 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 22/01/2000 | 4 | 7 |
| 123503 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 22/01/2000 | 4 | 7 |
| 123487 | 14 | Eletroválvula Solenoide 24V DC 5/2 Vias | 15/02/2000 | 2 | 14 |
| 123763 | 40 | Botão de Emergência com Trava Giratória | 18/02/2000 | 1 | 42 |
| 123763 | 42 | Graxa de Lítio Extrema Pressão EP-2 1kg | 18/02/2000 | 1 | 28 |
| 123540 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 08/03/2000 | 2 | 42 |
| 123540 | 27 | Conector Industrial Multi-Pinos Macho/Fêmea | 08/03/2000 | 2 | 14 |
| 123941 | 24 | Parafuso Allen Cabeça Cilíndrica M6 x 20mm | 10/03/2000 | 2 | 49 |
| 123941 | 33 | Sensor Fotoelétrico Retrorreflexivo 2m | 10/03/2000 | 2 | 35 |