Pedidos comprometidos pela ruptura
229 linhas de 191 pedidos · página 4 de 5Ordenando por coluna, não pela criticidade padrão. Status 5 é o mais prioritário na disputa do estoque.
| Pedido | Produto | Descrição | Entrega prometida | Primeira quebra | Status do cliente | Entrada do pedido | Cliente desde | Criticidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123775 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 30/05/2000 | 22/03/2000 | 3 | 18/02/2000 | 14/12/1983 | 7 | |
| 123797 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 07/05/2000 | 22/03/2000 | 4 | 21/02/2000 | 20/09/1988 | 14 | |
| 123799 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 22/03/2000 | 22/03/2000 | 1 | 22/02/2000 | 18/08/1996 | 35 | |
| 123799 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 22/03/2000 | 22/03/2000 | 1 | 22/02/2000 | 18/08/1996 | 7 | |
| 123799 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 22/03/2000 | 22/03/2000 | 1 | 22/02/2000 | 18/08/1996 | 49 | |
| 123810 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 19/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 23/02/2000 | 26/06/1994 | 42 | |
| 123826 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 08/05/2000 | 22/03/2000 | 5 | 25/02/2000 | 15/06/1983 | 7 | |
| 123832 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 04/05/2000 | 22/03/2000 | 2 | 26/02/2000 | 04/03/1990 | 28 | |
| 123855 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 02/06/2000 | 22/03/2000 | 2 | 01/03/2000 | 31/12/1996 | 35 | |
| 123856 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 09/06/2000 | 22/03/2000 | 5 | 01/03/2000 | 26/02/1988 | 7 | |
| 123864 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 13/04/2000 | 22/03/2000 | 4 | 02/03/2000 | 05/04/1996 | 42 | |
| 123885 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 14/05/2000 | 22/03/2000 | 3 | 05/03/2000 | 17/08/1994 | 14 | |
| 123888 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 14/06/2000 | 22/03/2000 | 4 | 05/03/2000 | 30/09/1991 | 42 | |
| 123895 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 31/03/2000 | 22/03/2000 | 1 | 06/03/2000 | 15/01/1988 | 35 | |
| 123897 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 02/04/2000 | 22/03/2000 | 1 | 06/03/2000 | 05/08/1992 | 35 | |
| 123908 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 22/05/2000 | 22/03/2000 | 5 | 08/03/2000 | 06/03/1996 | 14 | |
| 123913 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 22/03/2000 | 22/03/2000 | 2 | 09/03/2000 | 06/09/1991 | 35 | |
| 123930 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 04/04/2000 | 22/03/2000 | 1 | 11/03/2000 | 26/07/1985 | 21 | |
| 123933 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 20/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 12/03/2000 | 18/03/1997 | 14 | |
| 123933 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 20/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 12/03/2000 | 18/03/1997 | 49 | |
| 123933 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 20/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 12/03/2000 | 18/03/1997 | 49 | |
| 123938 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 15/05/2000 | 22/03/2000 | 3 | 12/03/2000 | 07/05/1991 | 21 | |
| 123950 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 22/03/2000 | 22/03/2000 | 5 | 14/03/2000 | 22/01/1984 | 49 | |
| 123458 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 13/05/2000 | 06/04/2000 | 5 | 01/01/2000 | 27/02/1996 | 21 | |
| 123469 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 01/06/2000 | 06/04/2000 | 4 | 03/01/2000 | 07/12/1996 | 7 | |
| 123483 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 03/06/2000 | 06/04/2000 | 3 | 05/01/2000 | 14/12/1991 | 21 | |
| 123497 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 04/05/2000 | 06/04/2000 | 3 | 07/01/2000 | 15/07/1988 | 28 | |
| 123538 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 17/04/2000 | 06/04/2000 | 3 | 13/01/2000 | 15/02/1985 | 42 | |
| 123555 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 21/04/2000 | 06/04/2000 | 5 | 15/01/2000 | 30/03/1998 | 49 | |
| 123582 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 06/04/2000 | 06/04/2000 | 2 | 19/01/2000 | 25/02/1989 | 49 | |
| 123598 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 12/04/2000 | 06/04/2000 | 2 | 22/01/2000 | 19/09/1984 | 49 | |
| 123628 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 28/04/2000 | 06/04/2000 | 5 | 27/01/2000 | 03/02/1989 | 49 | |
| 123690 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 13/05/2000 | 06/04/2000 | 1 | 05/02/2000 | 10/09/1991 | 21 | |
| 123696 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 28/05/2000 | 06/04/2000 | 1 | 06/02/2000 | 16/07/1983 | 21 | |
| 123697 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 09/04/2000 | 06/04/2000 | 4 | 06/02/2000 | 07/06/1980 | 42 | |
| 123729 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 13/06/2000 | 06/04/2000 | 2 | 11/02/2000 | 10/09/1990 | 14 | |
| 123811 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 08/05/2000 | 06/04/2000 | 5 | 23/02/2000 | 28/02/1993 | 49 | |
| 123820 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 05/06/2000 | 06/04/2000 | 2 | 25/02/2000 | 04/07/1990 | 14 | |
| 123833 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 05/06/2000 | 06/04/2000 | 1 | 26/02/2000 | 29/03/1998 | 14 | |
| 123879 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 27/04/2000 | 06/04/2000 | 3 | 04/03/2000 | 23/12/1982 | 49 | |
| 123888 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 14/06/2000 | 06/04/2000 | 4 | 05/03/2000 | 30/09/1991 | 35 | |
| 123924 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 01/05/2000 | 06/04/2000 | 4 | 11/03/2000 | 22/11/1985 | 14 | |
| 123934 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 21/05/2000 | 06/04/2000 | 3 | 12/03/2000 | 06/09/1993 | 42 | |
| 123945 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 26/04/2000 | 06/04/2000 | 5 | 13/03/2000 | 07/08/1985 | 14 | |
| 123946 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 21/05/2000 | 06/04/2000 | 5 | 13/03/2000 | 12/09/1988 | 21 | |
| 123958 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 13/06/2000 | 06/04/2000 | 5 | 15/03/2000 | 01/11/1991 | 7 | |
| 123479 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 11/05/2000 | 05/05/2000 | 2 | 04/01/2000 | 11/02/1987 | 49 | |
| 123512 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 05/05/2000 | 05/05/2000 | 4 | 09/01/2000 | 10/02/1990 | 7 | |
| 123532 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 05/05/2000 | 05/05/2000 | 4 | 12/01/2000 | 06/06/1991 | 49 | |
| 123591 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 30/05/2000 | 05/05/2000 | 5 | 21/01/2000 | 07/05/1997 | 28 |
151 a
200 de 229
Já vencido
5 pedidos · 238 unidades
Estes pedidos têm entrega anterior a 16/03/2000, então já
estão atrasados antes de a projeção começar. Ficam em bloco separado porque atraso de
ontem não é risco de amanhã: não entram na contagem da projeção futura nem na ordenação
por criticidade.
| Pedido | Produto | Descrição | Entrega prometida | Status do cliente | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 123503 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 22/01/2000 | 4 | 7 |
| 123503 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 22/01/2000 | 4 | 7 |
| 123487 | 14 | Eletroválvula Solenoide 24V DC 5/2 Vias | 15/02/2000 | 2 | 14 |
| 123763 | 40 | Botão de Emergência com Trava Giratória | 18/02/2000 | 1 | 42 |
| 123763 | 42 | Graxa de Lítio Extrema Pressão EP-2 1kg | 18/02/2000 | 1 | 28 |
| 123540 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 08/03/2000 | 2 | 42 |
| 123540 | 27 | Conector Industrial Multi-Pinos Macho/Fêmea | 08/03/2000 | 2 | 14 |
| 123941 | 24 | Parafuso Allen Cabeça Cilíndrica M6 x 20mm | 10/03/2000 | 2 | 49 |
| 123941 | 33 | Sensor Fotoelétrico Retrorreflexivo 2m | 10/03/2000 | 2 | 35 |