Pedidos comprometidos pela ruptura
229 linhas de 191 pedidos · página 3 de 5Ordenando por coluna, não pela criticidade padrão. Status 5 é o mais prioritário na disputa do estoque.
| Pedido | Produto | Descrição | Entrega prometida | Primeira quebra | Status do cliente | Entrada do pedido | Cliente desde | Criticidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123497 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 04/05/2000 | 06/04/2000 | 3 | 07/01/2000 | 15/07/1988 | 28 | |
| 123504 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 25/05/2000 | 18/03/2000 | 3 | 08/01/2000 | 16/09/1981 | 35 | |
| 123504 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 25/05/2000 | 22/03/2000 | 3 | 08/01/2000 | 16/09/1981 | 49 | |
| 123520 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 10/04/2000 | 17/03/2000 | 3 | 10/01/2000 | 20/03/1987 | 28 | |
| 123530 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 31/05/2000 | 16/03/2000 | 3 | 12/01/2000 | 26/12/1995 | 7 | |
| 123538 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 17/04/2000 | 06/04/2000 | 3 | 13/01/2000 | 15/02/1985 | 42 | |
| 123542 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 27/04/2000 | 21/03/2000 | 3 | 14/01/2000 | 11/02/1988 | 42 | |
| 123550 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 11/05/2000 | 17/03/2000 | 3 | 15/01/2000 | 16/02/1994 | 21 | |
| 123561 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 27/05/2000 | 22/03/2000 | 3 | 16/01/2000 | 09/11/1993 | 42 | |
| 123573 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 06/05/2000 | 18/03/2000 | 3 | 18/01/2000 | 03/11/1984 | 7 | |
| 123576 | 29 | Disjuntor Motor Magnetotérmico 4-6,3A | 11/06/2000 | 14/05/2000 | 3 | 18/01/2000 | 22/06/1982 | 28 | |
| 123576 | 29 | Disjuntor Motor Magnetotérmico 4-6,3A | 11/06/2000 | 14/05/2000 | 3 | 18/01/2000 | 22/06/1982 | 49 | |
| 123610 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 11/05/2000 | 05/05/2000 | 3 | 24/01/2000 | 23/03/1994 | 21 | |
| 123623 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 06/04/2000 | 18/03/2000 | 3 | 26/01/2000 | 06/03/1995 | 42 | |
| 123648 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 04/06/2000 | 22/03/2000 | 3 | 30/01/2000 | 07/05/1982 | 42 | |
| 123667 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 29/04/2000 | 22/03/2000 | 3 | 02/02/2000 | 24/05/1988 | 21 | |
| 123694 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 18/04/2000 | 22/03/2000 | 3 | 06/02/2000 | 23/07/1989 | 35 | |
| 123694 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 18/04/2000 | 22/03/2000 | 3 | 06/02/2000 | 23/07/1989 | 49 | |
| 123694 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 18/04/2000 | 18/03/2000 | 3 | 06/02/2000 | 23/07/1989 | 35 | |
| 123718 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 04/04/2000 | 22/03/2000 | 3 | 10/02/2000 | 25/07/1990 | 21 | |
| 123735 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 22/03/2000 | 21/03/2000 | 3 | 12/02/2000 | 16/06/1994 | 42 | |
| 123741 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 08/05/2000 | 21/03/2000 | 3 | 13/02/2000 | 07/05/1982 | 21 | |
| 123752 | 34 | Lâmpada Sinalizadora Torre LED 24V | 05/06/2000 | 04/06/2000 | 3 | 15/02/2000 | 15/03/1996 | 7 | |
| 123771 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 10/06/2000 | 22/03/2000 | 3 | 17/02/2000 | 13/06/1992 | 7 | |
| 123775 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 30/05/2000 | 22/03/2000 | 3 | 18/02/2000 | 14/12/1983 | 7 | |
| 123775 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 30/05/2000 | 16/03/2000 | 3 | 18/02/2000 | 14/12/1983 | 14 | |
| 123786 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 12/04/2000 | 16/03/2000 | 3 | 20/02/2000 | 07/05/1982 | 7 | |
| 123838 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 30/03/2000 | 18/03/2000 | 3 | 27/02/2000 | 21/03/1997 | 28 | |
| 123859 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 22/05/2000 | 18/03/2000 | 3 | 01/03/2000 | 01/04/1984 | 49 | |
| 123859 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 22/05/2000 | 16/03/2000 | 3 | 01/03/2000 | 01/04/1984 | 7 | |
| 123871 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 18/03/2000 | 18/03/2000 | 3 | 03/03/2000 | 17/10/1994 | 7 | |
| 123879 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 27/04/2000 | 06/04/2000 | 3 | 04/03/2000 | 23/12/1982 | 49 | |
| 123885 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 14/05/2000 | 22/03/2000 | 3 | 05/03/2000 | 17/08/1994 | 14 | |
| 123889 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 21/03/2000 | 21/03/2000 | 3 | 05/03/2000 | 31/01/1995 | 35 | |
| 123915 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 18/03/2000 | 16/03/2000 | 3 | 09/03/2000 | 28/11/1988 | 7 | |
| 123915 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 18/03/2000 | 18/03/2000 | 3 | 09/03/2000 | 28/11/1988 | 28 | |
| 123918 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 28/05/2000 | 05/05/2000 | 3 | 10/03/2000 | 14/12/1995 | 35 | |
| 123927 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 17/05/2000 | 05/05/2000 | 3 | 11/03/2000 | 17/03/1994 | 35 | |
| 123927 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 17/05/2000 | 21/03/2000 | 3 | 11/03/2000 | 17/03/1994 | 49 | |
| 123934 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 21/05/2000 | 05/05/2000 | 3 | 12/03/2000 | 06/09/1993 | 42 | |
| 123934 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 21/05/2000 | 06/04/2000 | 3 | 12/03/2000 | 06/09/1993 | 42 | |
| 123938 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 15/05/2000 | 22/03/2000 | 3 | 12/03/2000 | 07/05/1991 | 21 | |
| 123465 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 09/04/2000 | 22/03/2000 | 4 | 02/01/2000 | 01/02/1985 | 14 | |
| 123469 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 01/06/2000 | 06/04/2000 | 4 | 03/01/2000 | 07/12/1996 | 7 | |
| 123470 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 10/04/2000 | 18/03/2000 | 4 | 03/01/2000 | 08/06/1984 | 35 | |
| 123471 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 06/05/2000 | 21/03/2000 | 4 | 03/01/2000 | 08/06/1991 | 28 | |
| 123512 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 05/05/2000 | 05/05/2000 | 4 | 09/01/2000 | 10/02/1990 | 7 | |
| 123515 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 07/04/2000 | 22/03/2000 | 4 | 10/01/2000 | 08/02/1995 | 21 | |
| 123519 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 23/03/2000 | 18/03/2000 | 4 | 10/01/2000 | 25/05/1981 | 14 | |
| 123531 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 21/05/2000 | 18/03/2000 | 4 | 12/01/2000 | 20/07/1994 | 49 |
101 a
150 de 229
Já vencido
5 pedidos · 238 unidades
Estes pedidos têm entrega anterior a 16/03/2000, então já
estão atrasados antes de a projeção começar. Ficam em bloco separado porque atraso de
ontem não é risco de amanhã: não entram na contagem da projeção futura nem na ordenação
por criticidade.
| Pedido | Produto | Descrição | Entrega prometida | Status do cliente | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 123503 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 22/01/2000 | 4 | 7 |
| 123503 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 22/01/2000 | 4 | 7 |
| 123487 | 14 | Eletroválvula Solenoide 24V DC 5/2 Vias | 15/02/2000 | 2 | 14 |
| 123763 | 40 | Botão de Emergência com Trava Giratória | 18/02/2000 | 1 | 42 |
| 123763 | 42 | Graxa de Lítio Extrema Pressão EP-2 1kg | 18/02/2000 | 1 | 28 |
| 123540 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 08/03/2000 | 2 | 42 |
| 123540 | 27 | Conector Industrial Multi-Pinos Macho/Fêmea | 08/03/2000 | 2 | 14 |
| 123941 | 24 | Parafuso Allen Cabeça Cilíndrica M6 x 20mm | 10/03/2000 | 2 | 49 |
| 123941 | 33 | Sensor Fotoelétrico Retrorreflexivo 2m | 10/03/2000 | 2 | 35 |