Pedidos comprometidos pela ruptura
229 linhas de 191 pedidos · página 2 de 5Ordenando por coluna, não pela criticidade padrão. Status 5 é o mais prioritário na disputa do estoque.
| Pedido | Produto | Descrição | Entrega prometida | Primeira quebra | Status do cliente | Entrada do pedido | Cliente desde | Criticidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123634 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 03/06/2000 | 18/03/2000 | 2 | 28/01/2000 | 28/07/1995 | 14 | |
| 123614 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 23/05/2000 | 22/03/2000 | 4 | 25/01/2000 | 11/06/1995 | 42 | |
| 123778 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 18/05/2000 | 18/03/2000 | 2 | 18/02/2000 | 05/06/1995 | 21 | |
| 123778 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 18/05/2000 | 18/03/2000 | 2 | 18/02/2000 | 05/06/1995 | 14 | |
| 123778 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 18/05/2000 | 17/03/2000 | 2 | 18/02/2000 | 05/06/1995 | 14 | |
| 123623 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 06/04/2000 | 18/03/2000 | 3 | 26/01/2000 | 06/03/1995 | 42 | |
| 123515 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 07/04/2000 | 22/03/2000 | 4 | 10/01/2000 | 08/02/1995 | 21 | |
| 123889 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 21/03/2000 | 21/03/2000 | 3 | 05/03/2000 | 31/01/1995 | 35 | |
| 123904 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 29/05/2000 | 21/03/2000 | 4 | 08/03/2000 | 07/11/1994 | 28 | |
| 123871 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 18/03/2000 | 18/03/2000 | 3 | 03/03/2000 | 17/10/1994 | 7 | |
| 123885 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 14/05/2000 | 22/03/2000 | 3 | 05/03/2000 | 17/08/1994 | 14 | |
| 123531 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 21/05/2000 | 18/03/2000 | 4 | 12/01/2000 | 20/07/1994 | 49 | |
| 123810 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 19/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 23/02/2000 | 26/06/1994 | 42 | |
| 123735 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 22/03/2000 | 21/03/2000 | 3 | 12/02/2000 | 16/06/1994 | 42 | |
| 123764 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 28/05/2000 | 05/05/2000 | 1 | 16/02/2000 | 27/05/1994 | 21 | |
| 123581 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 27/04/2000 | 18/03/2000 | 5 | 19/01/2000 | 17/05/1994 | 28 | |
| 123610 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 11/05/2000 | 05/05/2000 | 3 | 24/01/2000 | 23/03/1994 | 21 | |
| 123927 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 17/05/2000 | 05/05/2000 | 3 | 11/03/2000 | 17/03/1994 | 35 | |
| 123927 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 17/05/2000 | 21/03/2000 | 3 | 11/03/2000 | 17/03/1994 | 49 | |
| 123550 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 11/05/2000 | 17/03/2000 | 3 | 15/01/2000 | 16/02/1994 | 21 | |
| 123561 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 27/05/2000 | 22/03/2000 | 3 | 16/01/2000 | 09/11/1993 | 42 | |
| 123725 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 11/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 10/02/2000 | 15/10/1993 | 28 | |
| 123725 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 11/04/2000 | 17/03/2000 | 5 | 10/02/2000 | 15/10/1993 | 28 | |
| 123699 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 21/03/2000 | 16/03/2000 | 1 | 07/02/2000 | 12/09/1993 | 42 | |
| 123699 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 21/03/2000 | 21/03/2000 | 1 | 07/02/2000 | 12/09/1993 | 14 | |
| 123934 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 21/05/2000 | 05/05/2000 | 3 | 12/03/2000 | 06/09/1993 | 42 | |
| 123934 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 21/05/2000 | 06/04/2000 | 3 | 12/03/2000 | 06/09/1993 | 42 | |
| 123553 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 06/05/2000 | 18/03/2000 | 2 | 15/01/2000 | 23/03/1993 | 21 | |
| 123811 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 08/05/2000 | 06/04/2000 | 5 | 23/02/2000 | 28/02/1993 | 49 | |
| 123922 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 20/05/2000 | 05/05/2000 | 4 | 11/03/2000 | 14/12/1992 | 49 | |
| 123559 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 23/03/2000 | 21/03/2000 | 1 | 16/01/2000 | 05/08/1992 | 28 | |
| 123701 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 09/05/2000 | 05/05/2000 | 1 | 07/02/2000 | 05/08/1992 | 14 | |
| 123701 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 09/05/2000 | 22/03/2000 | 1 | 07/02/2000 | 05/08/1992 | 28 | |
| 123897 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 02/04/2000 | 22/03/2000 | 1 | 06/03/2000 | 05/08/1992 | 35 | |
| 123771 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 10/06/2000 | 22/03/2000 | 3 | 17/02/2000 | 13/06/1992 | 7 | |
| 123854 | 29 | Disjuntor Motor Magnetotérmico 4-6,3A | 28/05/2000 | 14/05/2000 | 1 | 29/02/2000 | 02/01/1992 | 28 | |
| 123854 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 28/05/2000 | 17/03/2000 | 1 | 29/02/2000 | 02/01/1992 | 49 | |
| 123925 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 13/05/2000 | 18/03/2000 | 1 | 11/03/2000 | 02/01/1992 | 35 | |
| 123964 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 23/04/2000 | 21/03/2000 | 1 | 16/03/2000 | 02/01/1992 | 14 | |
| 123483 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 03/06/2000 | 06/04/2000 | 3 | 05/01/2000 | 14/12/1991 | 21 | |
| 123958 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 13/06/2000 | 06/04/2000 | 5 | 15/03/2000 | 01/11/1991 | 7 | |
| 123888 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 14/06/2000 | 05/05/2000 | 4 | 05/03/2000 | 30/09/1991 | 14 | |
| 123888 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 14/06/2000 | 22/03/2000 | 4 | 05/03/2000 | 30/09/1991 | 42 | |
| 123888 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 14/06/2000 | 06/04/2000 | 4 | 05/03/2000 | 30/09/1991 | 35 | |
| 123774 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 31/05/2000 | 18/03/2000 | 4 | 18/02/2000 | 18/09/1991 | 7 | |
| 123690 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 13/05/2000 | 06/04/2000 | 1 | 05/02/2000 | 10/09/1991 | 21 | |
| 123913 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 22/03/2000 | 22/03/2000 | 2 | 09/03/2000 | 06/09/1991 | 35 | |
| 123821 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 13/04/2000 | 17/03/2000 | 4 | 25/02/2000 | 15/07/1991 | 21 | |
| 123471 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 06/05/2000 | 21/03/2000 | 4 | 03/01/2000 | 08/06/1991 | 28 | |
| 123532 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 05/05/2000 | 05/05/2000 | 4 | 12/01/2000 | 06/06/1991 | 49 |
51 a
100 de 229
Já vencido
5 pedidos · 238 unidades
Estes pedidos têm entrega anterior a 16/03/2000, então já
estão atrasados antes de a projeção começar. Ficam em bloco separado porque atraso de
ontem não é risco de amanhã: não entram na contagem da projeção futura nem na ordenação
por criticidade.
| Pedido | Produto | Descrição | Entrega prometida | Status do cliente | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 123503 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 22/01/2000 | 4 | 7 |
| 123503 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 22/01/2000 | 4 | 7 |
| 123487 | 14 | Eletroválvula Solenoide 24V DC 5/2 Vias | 15/02/2000 | 2 | 14 |
| 123763 | 40 | Botão de Emergência com Trava Giratória | 18/02/2000 | 1 | 42 |
| 123763 | 42 | Graxa de Lítio Extrema Pressão EP-2 1kg | 18/02/2000 | 1 | 28 |
| 123540 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 08/03/2000 | 2 | 42 |
| 123540 | 27 | Conector Industrial Multi-Pinos Macho/Fêmea | 08/03/2000 | 2 | 14 |
| 123941 | 24 | Parafuso Allen Cabeça Cilíndrica M6 x 20mm | 10/03/2000 | 2 | 49 |
| 123941 | 33 | Sensor Fotoelétrico Retrorreflexivo 2m | 10/03/2000 | 2 | 35 |