Ir para o conteúdo

Pedidos afetados

Atualizando a lista…

Pedidos comprometidos pela ruptura

229 linhas de 191 pedidos · página 2 de 5

Ordenando por coluna, não pela criticidade padrão. Status 5 é o mais prioritário na disputa do estoque.

Pedidos com entrega na janela projetada, após a primeira quebra do produto
Pedido Produto Descrição Entrega prometida Primeira quebra Status do cliente Entrada do pedido Cliente desde Criticidade Quantidade
123862 22 Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A 04/06/2000 16/03/2000 4 01/03/2000 06/06/1991 42
123915 22 Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A 18/03/2000 16/03/2000 3 09/03/2000 28/11/1988 7
123468 43 Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim 28/03/2000 21/03/2000 2 02/01/2000 12/06/1990 7
123516 43 Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim 22/03/2000 21/03/2000 2 10/01/2000 04/03/1987 28
123542 43 Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim 27/04/2000 21/03/2000 3 14/01/2000 11/02/1988 42
123559 43 Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim 23/03/2000 21/03/2000 1 16/01/2000 05/08/1992 28
123564 43 Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim 05/05/2000 21/03/2000 2 17/01/2000 17/07/1996 42
123568 43 Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim 03/05/2000 21/03/2000 1 17/01/2000 09/03/1990 49
123650 43 Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim 24/03/2000 21/03/2000 1 31/01/2000 12/08/1986 14
123664 43 Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim 20/04/2000 21/03/2000 1 01/02/2000 10/04/1980 35
123699 43 Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim 21/03/2000 21/03/2000 1 07/02/2000 12/09/1993 14
123741 43 Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim 08/05/2000 21/03/2000 3 13/02/2000 07/05/1982 21
123889 43 Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim 21/03/2000 21/03/2000 3 05/03/2000 31/01/1995 35
123898 43 Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim 25/05/2000 21/03/2000 2 07/03/2000 24/01/1983 42
123904 43 Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim 29/05/2000 21/03/2000 4 08/03/2000 07/11/1994 28
123916 43 Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim 21/05/2000 21/03/2000 5 10/03/2000 01/09/1981 14
123495 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 04/05/2000 18/03/2000 1 06/01/2000 27/12/1987 21
123504 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 25/05/2000 18/03/2000 3 08/01/2000 16/09/1981 35
123567 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 18/05/2000 18/03/2000 2 17/01/2000 31/10/1989 35
123573 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 06/05/2000 18/03/2000 3 18/01/2000 03/11/1984 7
123597 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 05/05/2000 18/03/2000 2 22/01/2000 10/05/1996 14
123634 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 03/06/2000 18/03/2000 2 28/01/2000 28/07/1995 14
123649 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 05/05/2000 18/03/2000 4 30/01/2000 13/09/1983 21
123692 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 27/05/2000 18/03/2000 1 06/02/2000 08/02/1986 28
123694 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 18/04/2000 18/03/2000 3 06/02/2000 23/07/1989 35
123731 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 03/05/2000 18/03/2000 5 11/02/2000 18/03/1997 42
123774 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 31/05/2000 18/03/2000 4 18/02/2000 18/09/1991 7
123778 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 18/05/2000 18/03/2000 2 18/02/2000 05/06/1995 14
123780 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 15/04/2000 18/03/2000 5 19/02/2000 22/04/1986 21
123802 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 25/05/2000 18/03/2000 1 22/02/2000 02/05/1986 7
123815 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 07/06/2000 18/03/2000 2 24/02/2000 10/12/1987 28
123841 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 16/04/2000 18/03/2000 4 27/02/2000 23/08/1995 35
123871 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 18/03/2000 18/03/2000 3 03/03/2000 17/10/1994 7
123903 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 27/03/2000 18/03/2000 1 08/03/2000 27/07/1998 14
123910 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 01/04/2000 18/03/2000 1 09/03/2000 05/12/1985 35
123915 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 18/03/2000 18/03/2000 3 09/03/2000 28/11/1988 28
123925 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 13/05/2000 18/03/2000 1 11/03/2000 02/01/1992 35
123936 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 14/05/2000 18/03/2000 4 12/03/2000 18/05/1998 28
123946 30 Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm 21/05/2000 18/03/2000 5 13/03/2000 12/09/1988 28
123478 37 Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L 13/05/2000 22/03/2000 1 04/01/2000 09/01/1982 21
123494 37 Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L 07/04/2000 22/03/2000 2 06/01/2000 05/07/1982 7
123504 37 Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L 25/05/2000 22/03/2000 3 08/01/2000 16/09/1981 49
123515 37 Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L 07/04/2000 22/03/2000 4 10/01/2000 08/02/1995 21
123548 37 Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L 06/05/2000 22/03/2000 4 15/01/2000 16/02/1997 21
123593 37 Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L 24/03/2000 22/03/2000 2 21/01/2000 15/03/1991 21
123600 37 Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L 23/04/2000 22/03/2000 1 22/01/2000 07/05/1989 28
123608 37 Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L 26/03/2000 22/03/2000 5 23/01/2000 24/08/1995 21
123614 37 Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L 23/05/2000 22/03/2000 4 25/01/2000 11/06/1995 42
123648 37 Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L 04/06/2000 22/03/2000 3 30/01/2000 07/05/1982 42
123661 37 Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L 20/05/2000 22/03/2000 5 01/02/2000 15/08/1981 14
51 a 100 de 229

Já vencido

5 pedidos · 238 unidades
Buscando…
Estes pedidos têm entrega anterior a 16/03/2000, então já estão atrasados antes de a projeção começar. Ficam em bloco separado porque atraso de ontem não é risco de amanhã: não entram na contagem da projeção futura nem na ordenação por criticidade.
Pedidos com entrega anterior ao início da projeção. Status 5 é o mais prioritário na disputa do estoque.
Pedido Produto Descrição Entrega prometida Status do cliente Quantidade
123503 15 Disco de Corte Diamantado 115mm 22/01/2000 4 7
123503 38 Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm 22/01/2000 4 7
123487 14 Eletroválvula Solenoide 24V DC 5/2 Vias 15/02/2000 2 14
123763 40 Botão de Emergência com Trava Giratória 18/02/2000 1 42
123763 42 Graxa de Lítio Extrema Pressão EP-2 1kg 18/02/2000 1 28
123540 22 Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A 08/03/2000 2 42
123540 27 Conector Industrial Multi-Pinos Macho/Fêmea 08/03/2000 2 14
123941 24 Parafuso Allen Cabeça Cilíndrica M6 x 20mm 10/03/2000 2 49
123941 33 Sensor Fotoelétrico Retrorreflexivo 2m 10/03/2000 2 35