Pedidos comprometidos pela ruptura
229 linhas de 191 pedidos · página 3 de 5Ordenando por coluna, não pela criticidade padrão. Status 5 é o mais prioritário na disputa do estoque.
| Pedido | Produto | Descrição | Entrega prometida | Primeira quebra | Status do cliente | Entrada do pedido | Cliente desde | Criticidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123771 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 10/06/2000 | 22/03/2000 | 3 | 17/02/2000 | 13/06/1992 | 7 | |
| 123766 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 03/04/2000 | 22/03/2000 | 4 | 16/02/2000 | 22/02/1983 | 14 | |
| 123764 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 28/05/2000 | 05/05/2000 | 1 | 16/02/2000 | 27/05/1994 | 21 | |
| 123758 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 16/05/2000 | 22/03/2000 | 1 | 16/02/2000 | 29/03/1985 | 21 | |
| 123752 | 34 | Lâmpada Sinalizadora Torre LED 24V | 05/06/2000 | 04/06/2000 | 3 | 15/02/2000 | 15/03/1996 | 7 | |
| 123750 | 29 | Disjuntor Motor Magnetotérmico 4-6,3A | 20/05/2000 | 14/05/2000 | 1 | 14/02/2000 | 17/02/1996 | 7 | |
| 123746 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 05/06/2000 | 18/03/2000 | 2 | 14/02/2000 | 29/09/1980 | 35 | |
| 123744 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 19/05/2000 | 16/03/2000 | 4 | 14/02/2000 | 10/02/1990 | 14 | |
| 123741 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 08/05/2000 | 21/03/2000 | 3 | 13/02/2000 | 07/05/1982 | 21 | |
| 123736 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 23/05/2000 | 22/03/2000 | 2 | 12/02/2000 | 11/07/1983 | 7 | |
| 123735 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 22/03/2000 | 21/03/2000 | 3 | 12/02/2000 | 16/06/1994 | 42 | |
| 123732 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 17/03/2000 | 17/03/2000 | 1 | 11/02/2000 | 07/08/1982 | 49 | |
| 123731 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 03/05/2000 | 18/03/2000 | 5 | 11/02/2000 | 18/03/1997 | 42 | |
| 123730 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 25/05/2000 | 22/03/2000 | 2 | 11/02/2000 | 22/12/1998 | 35 | |
| 123729 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 13/06/2000 | 06/04/2000 | 2 | 11/02/2000 | 10/09/1990 | 14 | |
| 123725 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 11/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 10/02/2000 | 15/10/1993 | 28 | |
| 123725 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 11/04/2000 | 17/03/2000 | 5 | 10/02/2000 | 15/10/1993 | 28 | |
| 123719 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 09/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 10/02/2000 | 24/08/1986 | 14 | |
| 123718 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 04/04/2000 | 22/03/2000 | 3 | 10/02/2000 | 25/07/1990 | 21 | |
| 123707 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 09/06/2000 | 21/03/2000 | 1 | 08/02/2000 | 15/01/1990 | 14 | |
| 123706 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 21/03/2000 | 21/03/2000 | 1 | 08/02/2000 | 04/09/1997 | 35 | |
| 123701 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 09/05/2000 | 05/05/2000 | 1 | 07/02/2000 | 05/08/1992 | 14 | |
| 123701 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 09/05/2000 | 22/03/2000 | 1 | 07/02/2000 | 05/08/1992 | 28 | |
| 123699 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 21/03/2000 | 16/03/2000 | 1 | 07/02/2000 | 12/09/1993 | 42 | |
| 123699 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 21/03/2000 | 21/03/2000 | 1 | 07/02/2000 | 12/09/1993 | 14 | |
| 123697 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 09/04/2000 | 21/03/2000 | 4 | 06/02/2000 | 07/06/1980 | 28 | |
| 123697 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 09/04/2000 | 06/04/2000 | 4 | 06/02/2000 | 07/06/1980 | 42 | |
| 123696 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 28/05/2000 | 06/04/2000 | 1 | 06/02/2000 | 16/07/1983 | 21 | |
| 123694 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 18/04/2000 | 22/03/2000 | 3 | 06/02/2000 | 23/07/1989 | 35 | |
| 123694 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 18/04/2000 | 22/03/2000 | 3 | 06/02/2000 | 23/07/1989 | 49 | |
| 123694 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 18/04/2000 | 18/03/2000 | 3 | 06/02/2000 | 23/07/1989 | 35 | |
| 123692 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 27/05/2000 | 18/03/2000 | 1 | 06/02/2000 | 08/02/1986 | 28 | |
| 123690 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 13/05/2000 | 06/04/2000 | 1 | 05/02/2000 | 10/09/1991 | 21 | |
| 123683 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 18/04/2000 | 18/03/2000 | 1 | 04/02/2000 | 23/07/1998 | 21 | |
| 123683 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 18/04/2000 | 16/03/2000 | 1 | 04/02/2000 | 23/07/1998 | 21 | |
| 123680 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 09/05/2000 | 16/03/2000 | 2 | 04/02/2000 | 03/11/1996 | 42 | |
| 123678 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 25/05/2000 | 22/03/2000 | 4 | 04/02/2000 | 19/08/1997 | 21 | |
| 123677 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 22/05/2000 | 22/03/2000 | 1 | 03/02/2000 | 15/01/1988 | 21 | |
| 123667 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 29/04/2000 | 22/03/2000 | 3 | 02/02/2000 | 24/05/1988 | 21 | |
| 123664 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 20/04/2000 | 21/03/2000 | 1 | 01/02/2000 | 10/04/1980 | 35 | |
| 123661 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 20/05/2000 | 22/03/2000 | 5 | 01/02/2000 | 15/08/1981 | 14 | |
| 123658 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 25/05/2000 | 05/05/2000 | 5 | 31/01/2000 | 06/04/1987 | 14 | |
| 123654 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 12/06/2000 | 16/03/2000 | 2 | 31/01/2000 | 02/03/1983 | 7 | |
| 123650 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 24/03/2000 | 21/03/2000 | 1 | 31/01/2000 | 12/08/1986 | 14 | |
| 123649 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 05/05/2000 | 18/03/2000 | 4 | 30/01/2000 | 13/09/1983 | 21 | |
| 123648 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 04/06/2000 | 22/03/2000 | 3 | 30/01/2000 | 07/05/1982 | 42 | |
| 123645 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 06/05/2000 | 05/05/2000 | 4 | 30/01/2000 | 27/02/1988 | 42 | |
| 123644 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 04/04/2000 | 17/03/2000 | 1 | 29/01/2000 | 27/01/1988 | 49 | |
| 123637 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 23/05/2000 | 16/03/2000 | 5 | 28/01/2000 | 30/04/1987 | 28 | |
| 123634 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 03/06/2000 | 18/03/2000 | 2 | 28/01/2000 | 28/07/1995 | 14 |
101 a
150 de 229
Já vencido
5 pedidos · 238 unidades
Estes pedidos têm entrega anterior a 16/03/2000, então já
estão atrasados antes de a projeção começar. Ficam em bloco separado porque atraso de
ontem não é risco de amanhã: não entram na contagem da projeção futura nem na ordenação
por criticidade.
| Pedido | Produto | Descrição | Entrega prometida | Status do cliente | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 123503 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 22/01/2000 | 4 | 7 |
| 123503 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 22/01/2000 | 4 | 7 |
| 123487 | 14 | Eletroválvula Solenoide 24V DC 5/2 Vias | 15/02/2000 | 2 | 14 |
| 123763 | 40 | Botão de Emergência com Trava Giratória | 18/02/2000 | 1 | 42 |
| 123763 | 42 | Graxa de Lítio Extrema Pressão EP-2 1kg | 18/02/2000 | 1 | 28 |
| 123540 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 08/03/2000 | 2 | 42 |
| 123540 | 27 | Conector Industrial Multi-Pinos Macho/Fêmea | 08/03/2000 | 2 | 14 |
| 123941 | 24 | Parafuso Allen Cabeça Cilíndrica M6 x 20mm | 10/03/2000 | 2 | 49 |
| 123941 | 33 | Sensor Fotoelétrico Retrorreflexivo 2m | 10/03/2000 | 2 | 35 |