Pedidos comprometidos pela ruptura
229 linhas de 191 pedidos · página 4 de 5Ordenando por coluna, não pela criticidade padrão. Status 5 é o mais prioritário na disputa do estoque.
| Pedido | Produto | Descrição | Entrega prometida | Primeira quebra | Status do cliente | Entrada do pedido | Cliente desde | Criticidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123945 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 26/04/2000 | 06/04/2000 | 5 | 13/03/2000 | 07/08/1985 | 14 | |
| 123600 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 23/04/2000 | 22/03/2000 | 1 | 22/01/2000 | 07/05/1989 | 28 | |
| 123964 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 23/04/2000 | 21/03/2000 | 1 | 16/03/2000 | 02/01/1992 | 14 | |
| 123555 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 21/04/2000 | 06/04/2000 | 5 | 15/01/2000 | 30/03/1998 | 49 | |
| 123803 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 21/04/2000 | 16/03/2000 | 1 | 22/02/2000 | 20/01/1982 | 14 | |
| 123808 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 21/04/2000 | 18/03/2000 | 1 | 23/02/2000 | 20/05/1988 | 14 | |
| 123664 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 20/04/2000 | 21/03/2000 | 1 | 01/02/2000 | 10/04/1980 | 35 | |
| 123933 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 20/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 12/03/2000 | 18/03/1997 | 14 | |
| 123933 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 20/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 12/03/2000 | 18/03/1997 | 49 | |
| 123933 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 20/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 12/03/2000 | 18/03/1997 | 49 | |
| 123810 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 19/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 23/02/2000 | 26/06/1994 | 42 | |
| 123683 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 18/04/2000 | 18/03/2000 | 1 | 04/02/2000 | 23/07/1998 | 21 | |
| 123683 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 18/04/2000 | 16/03/2000 | 1 | 04/02/2000 | 23/07/1998 | 21 | |
| 123694 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 18/04/2000 | 22/03/2000 | 3 | 06/02/2000 | 23/07/1989 | 35 | |
| 123694 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 18/04/2000 | 22/03/2000 | 3 | 06/02/2000 | 23/07/1989 | 49 | |
| 123694 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 18/04/2000 | 18/03/2000 | 3 | 06/02/2000 | 23/07/1989 | 35 | |
| 123538 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 17/04/2000 | 06/04/2000 | 3 | 13/01/2000 | 15/02/1985 | 42 | |
| 123841 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 16/04/2000 | 16/03/2000 | 4 | 27/02/2000 | 23/08/1995 | 14 | |
| 123841 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 16/04/2000 | 18/03/2000 | 4 | 27/02/2000 | 23/08/1995 | 35 | |
| 123780 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 15/04/2000 | 21/03/2000 | 5 | 19/02/2000 | 22/04/1986 | 21 | |
| 123780 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 15/04/2000 | 18/03/2000 | 5 | 19/02/2000 | 22/04/1986 | 21 | |
| 123850 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 15/04/2000 | 21/03/2000 | 5 | 29/02/2000 | 19/04/1997 | 35 | |
| 123466 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 13/04/2000 | 21/03/2000 | 5 | 02/01/2000 | 18/11/1986 | 14 | |
| 123821 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 13/04/2000 | 17/03/2000 | 4 | 25/02/2000 | 15/07/1991 | 21 | |
| 123864 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 13/04/2000 | 22/03/2000 | 4 | 02/03/2000 | 05/04/1996 | 42 | |
| 123598 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 12/04/2000 | 06/04/2000 | 2 | 22/01/2000 | 19/09/1984 | 49 | |
| 123786 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 12/04/2000 | 16/03/2000 | 3 | 20/02/2000 | 07/05/1982 | 7 | |
| 123725 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 11/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 10/02/2000 | 15/10/1993 | 28 | |
| 123725 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 11/04/2000 | 17/03/2000 | 5 | 10/02/2000 | 15/10/1993 | 28 | |
| 123470 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 10/04/2000 | 18/03/2000 | 4 | 03/01/2000 | 08/06/1984 | 35 | |
| 123520 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 10/04/2000 | 17/03/2000 | 3 | 10/01/2000 | 20/03/1987 | 28 | |
| 123465 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 09/04/2000 | 22/03/2000 | 4 | 02/01/2000 | 01/02/1985 | 14 | |
| 123697 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 09/04/2000 | 21/03/2000 | 4 | 06/02/2000 | 07/06/1980 | 28 | |
| 123697 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 09/04/2000 | 06/04/2000 | 4 | 06/02/2000 | 07/06/1980 | 42 | |
| 123719 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 09/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 10/02/2000 | 24/08/1986 | 14 | |
| 123460 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 08/04/2000 | 21/03/2000 | 1 | 01/01/2000 | 22/09/1986 | 21 | |
| 123460 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 08/04/2000 | 17/03/2000 | 1 | 01/01/2000 | 22/09/1986 | 49 | |
| 123494 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 07/04/2000 | 22/03/2000 | 2 | 06/01/2000 | 05/07/1982 | 7 | |
| 123515 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 07/04/2000 | 22/03/2000 | 4 | 10/01/2000 | 08/02/1995 | 21 | |
| 123582 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 06/04/2000 | 16/03/2000 | 2 | 19/01/2000 | 25/02/1989 | 21 | |
| 123582 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 06/04/2000 | 06/04/2000 | 2 | 19/01/2000 | 25/02/1989 | 49 | |
| 123623 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 06/04/2000 | 18/03/2000 | 3 | 26/01/2000 | 06/03/1995 | 42 | |
| 123644 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 04/04/2000 | 17/03/2000 | 1 | 29/01/2000 | 27/01/1988 | 49 | |
| 123718 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 04/04/2000 | 22/03/2000 | 3 | 10/02/2000 | 25/07/1990 | 21 | |
| 123930 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 04/04/2000 | 22/03/2000 | 1 | 11/03/2000 | 26/07/1985 | 21 | |
| 123930 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 04/04/2000 | 17/03/2000 | 1 | 11/03/2000 | 26/07/1985 | 42 | |
| 123766 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 03/04/2000 | 22/03/2000 | 4 | 16/02/2000 | 22/02/1983 | 14 | |
| 123897 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 02/04/2000 | 22/03/2000 | 1 | 06/03/2000 | 05/08/1992 | 35 | |
| 123910 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 01/04/2000 | 18/03/2000 | 1 | 09/03/2000 | 05/12/1985 | 35 | |
| 123895 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 31/03/2000 | 22/03/2000 | 1 | 06/03/2000 | 15/01/1988 | 35 |
151 a
200 de 229
Já vencido
5 pedidos · 238 unidades
Estes pedidos têm entrega anterior a 16/03/2000, então já
estão atrasados antes de a projeção começar. Ficam em bloco separado porque atraso de
ontem não é risco de amanhã: não entram na contagem da projeção futura nem na ordenação
por criticidade.
| Pedido | Produto | Descrição | Entrega prometida | Status do cliente | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 123503 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 22/01/2000 | 4 | 7 |
| 123503 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 22/01/2000 | 4 | 7 |
| 123487 | 14 | Eletroválvula Solenoide 24V DC 5/2 Vias | 15/02/2000 | 2 | 14 |
| 123763 | 40 | Botão de Emergência com Trava Giratória | 18/02/2000 | 1 | 42 |
| 123763 | 42 | Graxa de Lítio Extrema Pressão EP-2 1kg | 18/02/2000 | 1 | 28 |
| 123540 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 08/03/2000 | 2 | 42 |
| 123540 | 27 | Conector Industrial Multi-Pinos Macho/Fêmea | 08/03/2000 | 2 | 14 |
| 123941 | 24 | Parafuso Allen Cabeça Cilíndrica M6 x 20mm | 10/03/2000 | 2 | 49 |
| 123941 | 33 | Sensor Fotoelétrico Retrorreflexivo 2m | 10/03/2000 | 2 | 35 |