Pedidos comprometidos pela ruptura
229 linhas de 191 pedidos · página 1 de 5Ordem padrão: prazo, depois status 5 primeiro, depois entrada, depois cliente desde.
| Pedido | Produto | Descrição | Entrega prometida | Primeira quebra | Status do cliente | Entrada do pedido | Cliente desde | Criticidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123732 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 17/03/2000 | 17/03/2000 | 1 | 11/02/2000 | 07/08/1982 | mais crítico | 49 |
| 123871 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 18/03/2000 | 18/03/2000 | 3 | 03/03/2000 | 17/10/1994 | 7 | |
| 123915 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 18/03/2000 | 16/03/2000 | 3 | 09/03/2000 | 28/11/1988 | 7 | |
| 123915 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 18/03/2000 | 18/03/2000 | 3 | 09/03/2000 | 28/11/1988 | 28 | |
| 123847 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 18/03/2000 | 18/03/2000 | 2 | 28/02/2000 | 07/04/1981 | 35 | |
| 123491 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 18/03/2000 | 16/03/2000 | 1 | 06/01/2000 | 05/06/1985 | 14 | |
| 123889 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 21/03/2000 | 21/03/2000 | 3 | 05/03/2000 | 31/01/1995 | 35 | |
| 123699 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 21/03/2000 | 16/03/2000 | 1 | 07/02/2000 | 12/09/1993 | 42 | |
| 123699 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 21/03/2000 | 21/03/2000 | 1 | 07/02/2000 | 12/09/1993 | 14 | |
| 123706 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 21/03/2000 | 21/03/2000 | 1 | 08/02/2000 | 04/09/1997 | 35 | |
| 123950 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 22/03/2000 | 22/03/2000 | 5 | 14/03/2000 | 22/01/1984 | 49 | |
| 123735 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 22/03/2000 | 21/03/2000 | 3 | 12/02/2000 | 16/06/1994 | 42 | |
| 123516 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 22/03/2000 | 21/03/2000 | 2 | 10/01/2000 | 04/03/1987 | 28 | |
| 123788 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 22/03/2000 | 16/03/2000 | 2 | 20/02/2000 | 23/03/1989 | 28 | |
| 123913 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 22/03/2000 | 22/03/2000 | 2 | 09/03/2000 | 06/09/1991 | 35 | |
| 123799 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 22/03/2000 | 22/03/2000 | 1 | 22/02/2000 | 18/08/1996 | 35 | |
| 123799 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 22/03/2000 | 22/03/2000 | 1 | 22/02/2000 | 18/08/1996 | 7 | |
| 123799 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 22/03/2000 | 22/03/2000 | 1 | 22/02/2000 | 18/08/1996 | 49 | |
| 123519 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 23/03/2000 | 18/03/2000 | 4 | 10/01/2000 | 25/05/1981 | 14 | |
| 123559 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 23/03/2000 | 21/03/2000 | 1 | 16/01/2000 | 05/08/1992 | 28 | |
| 123556 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 24/03/2000 | 22/03/2000 | 2 | 16/01/2000 | 09/02/1984 | 21 | |
| 123593 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 24/03/2000 | 22/03/2000 | 2 | 21/01/2000 | 15/03/1991 | 21 | |
| 123650 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 24/03/2000 | 21/03/2000 | 1 | 31/01/2000 | 12/08/1986 | 14 | |
| 123524 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 25/03/2000 | 22/03/2000 | 2 | 11/01/2000 | 24/12/1988 | 35 | |
| 123500 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 26/03/2000 | 17/03/2000 | 5 | 07/01/2000 | 12/01/1986 | 49 | |
| 123608 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 26/03/2000 | 22/03/2000 | 5 | 23/01/2000 | 24/08/1995 | 21 | |
| 123903 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 27/03/2000 | 18/03/2000 | 1 | 08/03/2000 | 27/07/1998 | 14 | |
| 123468 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 28/03/2000 | 21/03/2000 | 2 | 02/01/2000 | 12/06/1990 | 7 | |
| 123838 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 30/03/2000 | 18/03/2000 | 3 | 27/02/2000 | 21/03/1997 | 28 | |
| 123895 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 31/03/2000 | 22/03/2000 | 1 | 06/03/2000 | 15/01/1988 | 35 | |
| 123910 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 01/04/2000 | 18/03/2000 | 1 | 09/03/2000 | 05/12/1985 | 35 | |
| 123897 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 02/04/2000 | 22/03/2000 | 1 | 06/03/2000 | 05/08/1992 | 35 | |
| 123766 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 03/04/2000 | 22/03/2000 | 4 | 16/02/2000 | 22/02/1983 | 14 | |
| 123718 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 04/04/2000 | 22/03/2000 | 3 | 10/02/2000 | 25/07/1990 | 21 | |
| 123644 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 04/04/2000 | 17/03/2000 | 1 | 29/01/2000 | 27/01/1988 | 49 | |
| 123930 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 04/04/2000 | 22/03/2000 | 1 | 11/03/2000 | 26/07/1985 | 21 | |
| 123930 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 04/04/2000 | 17/03/2000 | 1 | 11/03/2000 | 26/07/1985 | 42 | |
| 123623 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 06/04/2000 | 18/03/2000 | 3 | 26/01/2000 | 06/03/1995 | 42 | |
| 123582 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 06/04/2000 | 16/03/2000 | 2 | 19/01/2000 | 25/02/1989 | 21 | |
| 123582 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 06/04/2000 | 06/04/2000 | 2 | 19/01/2000 | 25/02/1989 | 49 | |
| 123515 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 07/04/2000 | 22/03/2000 | 4 | 10/01/2000 | 08/02/1995 | 21 | |
| 123494 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 07/04/2000 | 22/03/2000 | 2 | 06/01/2000 | 05/07/1982 | 7 | |
| 123460 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 08/04/2000 | 21/03/2000 | 1 | 01/01/2000 | 22/09/1986 | 21 | |
| 123460 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 08/04/2000 | 17/03/2000 | 1 | 01/01/2000 | 22/09/1986 | 49 | |
| 123719 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 09/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 10/02/2000 | 24/08/1986 | 14 | |
| 123465 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 09/04/2000 | 22/03/2000 | 4 | 02/01/2000 | 01/02/1985 | 14 | |
| 123697 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 09/04/2000 | 21/03/2000 | 4 | 06/02/2000 | 07/06/1980 | 28 | |
| 123697 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 09/04/2000 | 06/04/2000 | 4 | 06/02/2000 | 07/06/1980 | 42 | |
| 123470 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 10/04/2000 | 18/03/2000 | 4 | 03/01/2000 | 08/06/1984 | 35 | |
| 123520 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 10/04/2000 | 17/03/2000 | 3 | 10/01/2000 | 20/03/1987 | 28 |
1 a
50 de 229
Já vencido
5 pedidos · 238 unidades
Estes pedidos têm entrega anterior a 16/03/2000, então já
estão atrasados antes de a projeção começar. Ficam em bloco separado porque atraso de
ontem não é risco de amanhã: não entram na contagem da projeção futura nem na ordenação
por criticidade.
| Pedido | Produto | Descrição | Entrega prometida | Status do cliente | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 123503 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 22/01/2000 | 4 | 7 |
| 123503 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 22/01/2000 | 4 | 7 |
| 123487 | 14 | Eletroválvula Solenoide 24V DC 5/2 Vias | 15/02/2000 | 2 | 14 |
| 123763 | 40 | Botão de Emergência com Trava Giratória | 18/02/2000 | 1 | 42 |
| 123763 | 42 | Graxa de Lítio Extrema Pressão EP-2 1kg | 18/02/2000 | 1 | 28 |
| 123540 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 08/03/2000 | 2 | 42 |
| 123540 | 27 | Conector Industrial Multi-Pinos Macho/Fêmea | 08/03/2000 | 2 | 14 |
| 123941 | 24 | Parafuso Allen Cabeça Cilíndrica M6 x 20mm | 10/03/2000 | 2 | 49 |
| 123941 | 33 | Sensor Fotoelétrico Retrorreflexivo 2m | 10/03/2000 | 2 | 35 |