Pedidos comprometidos pela ruptura
229 linhas de 191 pedidos · página 2 de 5Ordem padrão: prazo, depois status 5 primeiro, depois entrada, depois cliente desde.
| Pedido | Produto | Descrição | Entrega prometida | Primeira quebra | Status do cliente | Entrada do pedido | Cliente desde | Criticidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123725 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 11/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 10/02/2000 | 15/10/1993 | 28 | |
| 123725 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 11/04/2000 | 17/03/2000 | 5 | 10/02/2000 | 15/10/1993 | 28 | |
| 123786 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 12/04/2000 | 16/03/2000 | 3 | 20/02/2000 | 07/05/1982 | 7 | |
| 123598 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 12/04/2000 | 06/04/2000 | 2 | 22/01/2000 | 19/09/1984 | 49 | |
| 123466 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 13/04/2000 | 21/03/2000 | 5 | 02/01/2000 | 18/11/1986 | 14 | |
| 123821 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 13/04/2000 | 17/03/2000 | 4 | 25/02/2000 | 15/07/1991 | 21 | |
| 123864 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 13/04/2000 | 22/03/2000 | 4 | 02/03/2000 | 05/04/1996 | 42 | |
| 123780 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 15/04/2000 | 21/03/2000 | 5 | 19/02/2000 | 22/04/1986 | 21 | |
| 123780 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 15/04/2000 | 18/03/2000 | 5 | 19/02/2000 | 22/04/1986 | 21 | |
| 123850 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 15/04/2000 | 21/03/2000 | 5 | 29/02/2000 | 19/04/1997 | 35 | |
| 123841 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 16/04/2000 | 16/03/2000 | 4 | 27/02/2000 | 23/08/1995 | 14 | |
| 123841 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 16/04/2000 | 18/03/2000 | 4 | 27/02/2000 | 23/08/1995 | 35 | |
| 123538 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 17/04/2000 | 06/04/2000 | 3 | 13/01/2000 | 15/02/1985 | 42 | |
| 123694 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 18/04/2000 | 22/03/2000 | 3 | 06/02/2000 | 23/07/1989 | 35 | |
| 123694 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 18/04/2000 | 22/03/2000 | 3 | 06/02/2000 | 23/07/1989 | 49 | |
| 123694 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 18/04/2000 | 18/03/2000 | 3 | 06/02/2000 | 23/07/1989 | 35 | |
| 123683 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 18/04/2000 | 18/03/2000 | 1 | 04/02/2000 | 23/07/1998 | 21 | |
| 123683 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 18/04/2000 | 16/03/2000 | 1 | 04/02/2000 | 23/07/1998 | 21 | |
| 123810 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 19/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 23/02/2000 | 26/06/1994 | 42 | |
| 123933 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 20/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 12/03/2000 | 18/03/1997 | 14 | |
| 123933 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 20/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 12/03/2000 | 18/03/1997 | 49 | |
| 123933 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 20/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 12/03/2000 | 18/03/1997 | 49 | |
| 123664 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 20/04/2000 | 21/03/2000 | 1 | 01/02/2000 | 10/04/1980 | 35 | |
| 123555 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 21/04/2000 | 06/04/2000 | 5 | 15/01/2000 | 30/03/1998 | 49 | |
| 123803 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 21/04/2000 | 16/03/2000 | 1 | 22/02/2000 | 20/01/1982 | 14 | |
| 123808 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 21/04/2000 | 18/03/2000 | 1 | 23/02/2000 | 20/05/1988 | 14 | |
| 123600 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 23/04/2000 | 22/03/2000 | 1 | 22/01/2000 | 07/05/1989 | 28 | |
| 123964 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 23/04/2000 | 21/03/2000 | 1 | 16/03/2000 | 02/01/1992 | 14 | |
| 123462 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 26/04/2000 | 22/03/2000 | 5 | 01/01/2000 | 20/10/1984 | 42 | |
| 123945 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 26/04/2000 | 06/04/2000 | 5 | 13/03/2000 | 07/08/1985 | 14 | |
| 123830 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 26/04/2000 | 18/03/2000 | 4 | 26/02/2000 | 01/03/1987 | 42 | |
| 123477 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 26/04/2000 | 21/03/2000 | 1 | 04/01/2000 | 22/09/1986 | 28 | |
| 123581 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 27/04/2000 | 18/03/2000 | 5 | 19/01/2000 | 17/05/1994 | 28 | |
| 123542 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 27/04/2000 | 21/03/2000 | 3 | 14/01/2000 | 11/02/1988 | 42 | |
| 123879 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 27/04/2000 | 06/04/2000 | 3 | 04/03/2000 | 23/12/1982 | 49 | |
| 123628 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 28/04/2000 | 06/04/2000 | 5 | 27/01/2000 | 03/02/1989 | 49 | |
| 123667 | 37 | Lubrificante Industrial Sintético ISO VG 220 5L | 29/04/2000 | 22/03/2000 | 3 | 02/02/2000 | 24/05/1988 | 21 | |
| 123565 | 7 | Filtro Regulador de Ar Comprimido 1/2 Pol | 30/04/2000 | 21/03/2000 | 1 | 17/01/2000 | 29/03/1998 | 49 | |
| 123924 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 01/05/2000 | 06/04/2000 | 4 | 11/03/2000 | 22/11/1985 | 14 | |
| 123606 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 02/05/2000 | 18/03/2000 | 5 | 23/01/2000 | 12/03/1984 | 35 | |
| 123731 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 03/05/2000 | 18/03/2000 | 5 | 11/02/2000 | 18/03/1997 | 42 | |
| 123568 | 25 | Retentor de Óleo com Mola Nitrílica 35x52x8mm | 03/05/2000 | 22/03/2000 | 1 | 17/01/2000 | 09/03/1990 | 14 | |
| 123568 | 43 | Redutor de Velocidade Tipo Coroa e Sem-Fim | 03/05/2000 | 21/03/2000 | 1 | 17/01/2000 | 09/03/1990 | 49 | |
| 123497 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 04/05/2000 | 16/03/2000 | 3 | 07/01/2000 | 15/07/1988 | 35 | |
| 123497 | 46 | Cabo Blindado para Automação 4x0,75mm² 50m | 04/05/2000 | 06/04/2000 | 3 | 07/01/2000 | 15/07/1988 | 28 | |
| 123832 | 18 | Termopar Tipo K com Cabo Trançado 2m | 04/05/2000 | 22/03/2000 | 2 | 26/02/2000 | 04/03/1990 | 28 | |
| 123495 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 04/05/2000 | 18/03/2000 | 1 | 06/01/2000 | 27/12/1987 | 21 | |
| 123512 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 05/05/2000 | 05/05/2000 | 4 | 09/01/2000 | 10/02/1990 | 7 | |
| 123532 | 5 | Cabo Flexível Cobre 2,5mm² 750V 100m | 05/05/2000 | 05/05/2000 | 4 | 12/01/2000 | 06/06/1991 | 49 | |
| 123649 | 30 | Polia de Alumínio 2 Canais Perfil A 100mm | 05/05/2000 | 18/03/2000 | 4 | 30/01/2000 | 13/09/1983 | 21 |
51 a
100 de 229
Já vencido
5 pedidos · 238 unidades
Estes pedidos têm entrega anterior a 16/03/2000, então já
estão atrasados antes de a projeção começar. Ficam em bloco separado porque atraso de
ontem não é risco de amanhã: não entram na contagem da projeção futura nem na ordenação
por criticidade.
| Pedido | Produto | Descrição | Entrega prometida | Status do cliente | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 123503 | 15 | Disco de Corte Diamantado 115mm | 22/01/2000 | 4 | 7 |
| 123503 | 38 | Conexão Rápida Pneumática Reta R1/4 x 8mm | 22/01/2000 | 4 | 7 |
| 123487 | 14 | Eletroválvula Solenoide 24V DC 5/2 Vias | 15/02/2000 | 2 | 14 |
| 123763 | 40 | Botão de Emergência com Trava Giratória | 18/02/2000 | 1 | 42 |
| 123763 | 42 | Graxa de Lítio Extrema Pressão EP-2 1kg | 18/02/2000 | 1 | 28 |
| 123540 | 22 | Relé Térmico de Sobrecarga 9-13A | 08/03/2000 | 2 | 42 |
| 123540 | 27 | Conector Industrial Multi-Pinos Macho/Fêmea | 08/03/2000 | 2 | 14 |
| 123941 | 24 | Parafuso Allen Cabeça Cilíndrica M6 x 20mm | 10/03/2000 | 2 | 49 |
| 123941 | 33 | Sensor Fotoelétrico Retrorreflexivo 2m | 10/03/2000 | 2 | 35 |